立即聯(lián)系
關(guān)于建設(shè)工程企業(yè)資質(zhì)審查意見的公示
各有關(guān)單位:
按照《行政許可法》及有關(guān)建設(shè)工程企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定,受上海市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理委員會的委托,上海市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理委員會行政服務(wù)中心對近期申請建設(shè)工程企業(yè)資質(zhì)的申報材料進(jìn)行了審查,現(xiàn)將審查意見予以公示。
自公示之日起10個工作日內(nèi),公示意見為“不通過”的企業(yè),可通過建設(shè)工程企業(yè)資質(zhì)申報界面“申訴”通道上傳申訴材料掃描件,并將書面申訴材料加蓋公章,交至上海市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理委員會行政服務(wù)中心受理大廳(徐匯區(qū)小木橋路680號)。逾期未提交申訴材料的企業(yè),視作放棄申訴。
公示期內(nèi),任何單位及個人,如對公示意見有異議的,均可向上海市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理委員會行政服務(wù)中心反映情況。單位反映情況需加蓋公章,個人反映情況需簽署真實姓名并留下聯(lián)系電話、地址和郵政編碼。
上海市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理委員會行政服務(wù)中心
序號 | 公司名稱 | 辦理事項 | 公示時間 | 公示意見 |
1 |
上海海灣建筑裝潢有限公司 | 施工資質(zhì)延續(xù)/市政公用工程/三級 |
2020/8/19 | 不通過 |
施工資質(zhì)延續(xù)/建筑機(jī)電安裝工程/三級 | 不通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/建筑裝修裝飾工程/二級 | 不通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/建筑工程/二級 | 不通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/古建筑工程/三級 | 不通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/公路工程/三級 | 不通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/防水防腐保溫工程/二級 | 不通過 | |||
2 |
上海置都建筑工程有限公司 | 施工資質(zhì)延續(xù)/防水防腐保溫工程/二級 |
2020/8/19 | 不通過 |
施工資質(zhì)延續(xù)/鋼結(jié)構(gòu)工程/三級 | 不通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/建筑工程/二級 | 不通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/建筑裝修裝飾工程/二級 | 不通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/建筑機(jī)電安裝工程/三級 | 不通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/市政公用工程/三級 | 不通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/消防設(shè)施工程/二級 | 不通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/地基基礎(chǔ)工程/三級 | 不通過 | |||
3 |
上海坤菱建設(shè)工程有限公司 | 施工資質(zhì)延續(xù)/建筑機(jī)電安裝工程/三級 |
2020/8/19 | 不通過 |
施工資質(zhì)延續(xù)/鋼結(jié)構(gòu)工程/三級 | 不通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/建筑裝修裝飾工程/二級 | 不通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/電子和智能化工程/二級 | 不通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/建筑工程/二級 | 不通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/市政公用工程/三級 | 不通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/建筑幕墻工程/二級 | 不通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/城市及道路照明工程/三級 | 不通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/環(huán)保工程/三級 | 不通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/特種工程(結(jié)構(gòu)補(bǔ)強(qiáng))/不分級 | 不通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/防水防腐保溫工程/一級 | 不通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/消防設(shè)施工程/二級 | 不通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/地基基礎(chǔ)工程/三級 | 不通過 | |||
4 |
上海顓橋建筑工程有限公司 | 施工資質(zhì)延續(xù)/地基基礎(chǔ)工程/二級 |
2020/8/19 | 通過 |
施工資質(zhì)延續(xù)/建筑裝修裝飾工程/二級 | 通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/市政公用工程/二級 | 通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/水利水電工程/三級 | 通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/建筑工程/二級 | 通過 | |||
5 |
上海興日建筑工程有限公司 | 施工資質(zhì)延續(xù)/建筑工程/二級 |
2020/8/19 | 通過 |
施工資質(zhì)延續(xù)/建筑裝修裝飾工程/二級 | 通過 | |||
6 |
上海嘉實(集團(tuán))有限公司 | 施工資質(zhì)延續(xù)/市政公用工程/二級 |
2020/8/19 | 不通過 |
施工資質(zhì)延續(xù)/建筑機(jī)電安裝工程/一級 | 不通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/消防設(shè)施工程/一級 | 不通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/建筑裝修裝飾工程/一級 | 不通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/地基基礎(chǔ)工程/三級 | 不通過 | |||
7 |
上海國泰匯商綠色建設(shè)股份有限公司 | 施工資質(zhì)延續(xù)/市政公用工程/二級 |
2020/8/19 | 不通過 |
施工資質(zhì)注銷/鋼結(jié)構(gòu)工程/三級 | 不通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/水利水電機(jī)電安裝工程/三級 | 不通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/建筑裝修裝飾工程/二級 | 不通過 | |||
8 |
上海良逢建設(shè)工程有限公司 | 施工資質(zhì)延續(xù)/市政公用工程/三級 |
2020/8/19 | 通過 |
施工資質(zhì)延續(xù)/建筑工程/二級 | 通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/施工勞務(wù)企業(yè)資質(zhì)/不分級 | 通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/建筑裝修裝飾工程/二級 | 通過 | |||
9 |
上海申華聲學(xué)裝備有限公司 | 施工資質(zhì)延續(xù)/鋼結(jié)構(gòu)工程/三級 |
2020/8/19 | 通過 |
施工資質(zhì)延續(xù)/環(huán)保工程/一級 | 通過 | |||
10 |
上海拓遠(yuǎn)建筑工程有限公司 | 施工資質(zhì)延續(xù)/建筑裝修裝飾工程/二級 |
2020/8/19 | 不通過 |
施工資質(zhì)延續(xù)/建筑工程/三級 | 不通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/機(jī)電工程/二級 | 不通過 | |||
11 |
上海浦東高東建筑安裝工程有限公司 | 施工資質(zhì)延續(xù)/石油化工工程/二級 |
2020/8/19 | 不通過 |
施工資質(zhì)延續(xù)/防水防腐保溫工程/二級 | 不通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/建筑工程/三級 | 不通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/市政公用工程/三級 | 不通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/地基基礎(chǔ)工程/三級 | 不通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/鋼結(jié)構(gòu)工程/三級 | 不通過 | |||
12 | 上海吉孚普光電技術(shù)有限公司 | 施工資質(zhì)延續(xù)/城市及道路照明工程/二級 | 2020/8/19 | 通過 |
13 |
上海博灣建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 施工資質(zhì)延續(xù)/建筑裝修裝飾工程/一級 |
2020/8/19 | 不通過 |
施工資質(zhì)延續(xù)/電子和智能化工程/二級 | 不通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/機(jī)電工程/二級 | 不通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/建筑機(jī)電安裝工程/一級 | 不通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/鋼結(jié)構(gòu)工程/三級 | 不通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/地基基礎(chǔ)工程/三級 | 不通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/建筑工程/二級 | 不通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/特種工程(結(jié)構(gòu)補(bǔ)強(qiáng))/不分級 | 不通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/環(huán)保工程/三級 | 不通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/建筑幕墻工程/二級 | 不通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/市政公用工程/三級 | 不通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/通信工程/三級 | 不通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/防水防腐保溫工程/二級 | 不通過 | |||
14 |
上??睖y設(shè)計研究院有限公司 | 施工資質(zhì)延續(xù)/電力工程/三級 |
2020/8/19 | 通過 |
施工資質(zhì)延續(xù)/環(huán)保工程/二級 | 通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/電子和智能化工程/二級 | 通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/水利水電工程/二級 | 通過 | |||
15 |
上海保杰創(chuàng)新建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 施工資質(zhì)延續(xù)/建筑工程/三級 |
2020/8/19 | 不通過 |
施工資質(zhì)延續(xù)/建筑機(jī)電安裝工程/三級 | 不通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/建筑裝修裝飾工程/一級 | 不通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/建筑幕墻工程/二級 | 不通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/古建筑工程/三級 | 不通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/消防設(shè)施工程/二級 | 不通過 | |||
16 |
上海早田信息科技發(fā)展有限公司 | 施工資質(zhì)延續(xù)/電子和智能化工程/二級 |
2020/8/19 | 通過 |
施工資質(zhì)延續(xù)/建筑機(jī)電安裝工程/三級 | 通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/通信工程/二級 | 通過 | |||
17 | 上海匯蓬環(huán)境技術(shù)股份有限公司 | 施工資質(zhì)延續(xù)/環(huán)保工程/二級 | 2020/8/19 | 通過 |
18 | 上海維浦建筑工程有限公司 | 施工資質(zhì)延續(xù)/建筑機(jī)電安裝工程/一級 | 2020/8/19 | 通過 |
19 |
上海子橋建設(shè)工程有限公司 | 施工資質(zhì)延續(xù)/模板腳手架/不分級 |
2020/8/19 | 通過 |
施工資質(zhì)延續(xù)/鋼結(jié)構(gòu)工程/三級 | 通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/建筑裝修裝飾工程/二級 | 通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/市政公用工程/三級 | 通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/特種工程(結(jié)構(gòu)補(bǔ)強(qiáng))/不分級 | 通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/防水防腐保溫工程/二級 | 通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/建筑工程/三級 | 通過 | |||
20 |
上海羽涵建筑工程有限公司 | 施工資質(zhì)延續(xù)/鋼結(jié)構(gòu)工程/三級 |
2020/8/19 | 通過 |
施工資質(zhì)延續(xù)/建筑機(jī)電安裝工程/三級 | 通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/建筑工程/三級 | 通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/市政公用工程/三級 | 通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/建筑裝修裝飾工程/一級 | 通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/環(huán)保工程/三級 | 通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/古建筑工程/三級 | 通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/建筑幕墻工程/二級 | 通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/防水防腐保溫工程/二級 | 通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/電子和智能化工程/二級 | 通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/施工勞務(wù)企業(yè)資質(zhì)/不分級 | 通過 | |||
21 |
上海優(yōu)泰建筑工程有限公司 | 施工資質(zhì)延續(xù)/水利水電工程/二級 |
2020/8/19 | 通過 |
施工資質(zhì)延續(xù)/市政公用工程/二級 | 通過 | |||
22 |
上海景康工程項目管理有限公司 | 監(jiān)理資質(zhì)延續(xù)/房屋建筑工程/乙級 |
2020/8/19 | 通過 |
監(jiān)理資質(zhì)延續(xù)/市政公用工程/乙級 | 通過 | |||
23 |
上海陽森科技發(fā)展有限公司 | 施工資質(zhì)延續(xù)/特種工程(結(jié)構(gòu)補(bǔ)強(qiáng))/不分級 |
2020/8/19 | 不通過 |
施工資質(zhì)延續(xù)/建筑裝修裝飾工程/二級 | 不通過 | |||
24 |
上海崇明三星市政建筑工程有限公司 | 施工資質(zhì)延續(xù)/市政公用工程/二級 |
2020/8/19 | 通過 |
施工資質(zhì)延續(xù)/建筑裝修裝飾工程/二級 | 通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/建筑工程/二級 | 通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/地基基礎(chǔ)工程/三級 | 通過 | |||
25 |
上海閔行區(qū)杜行建筑市政工程有限公司 | 施工資質(zhì)延續(xù)/地基基礎(chǔ)工程/二級 |
2020/8/19 | 通過 |
施工資質(zhì)延續(xù)/鋼結(jié)構(gòu)工程/二級 | 通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/市政公用工程/二級 | 通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/建筑工程/二級 | 通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/建筑裝修裝飾工程/二級 | 通過 | |||
26 |
上海住陸建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 施工資質(zhì)延續(xù)/市政公用工程/三級 |
2020/8/19 | 通過 |
施工資質(zhì)延續(xù)/建筑裝修裝飾工程/一級 | 通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/環(huán)保工程/三級 | 通過 | |||
27 |
上海新駿建設(shè)工程有限公司 | 施工資質(zhì)延續(xù)/建筑機(jī)電安裝工程/二級 |
2020/8/19 | 通過 |
施工資質(zhì)延續(xù)/消防設(shè)施工程/二級 | 通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/建筑工程/二級 | 通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/建筑裝修裝飾工程/二級 | 通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/鋼結(jié)構(gòu)工程/二級 | 通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/建筑幕墻工程/二級 | 通過 | |||
28 |
上海市園林工程有限公司 | 施工資質(zhì)延續(xù)/建筑裝修裝飾工程/二級 |
2020/8/19 | 通過 |
施工資質(zhì)延續(xù)/古建筑工程/一級 | 通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/市政公用工程/二級 | 通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/環(huán)保工程/三級 | 通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/建筑工程/三級 | 通過 | |||
29 |
上海凱頓百森建筑工程有限公司 | 施工資質(zhì)延續(xù)/建筑裝修裝飾工程/二級 |
2020/8/19 | 通過 |
施工資質(zhì)延續(xù)/防水防腐保溫工程/一級 | 通過 | |||
30 |
上海伊新環(huán)??萍及l(fā)展有限公司 | 施工資質(zhì)延續(xù)/建筑機(jī)電安裝工程/三級 |
2020/8/19 | 不通過 |
施工資質(zhì)延續(xù)/環(huán)保工程/一級 | 不通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/建筑裝修裝飾工程/二級 | 不通過 | |||
31 |
上海創(chuàng)宙建設(shè)工程有限公司 | 施工資質(zhì)延續(xù)/市政公用工程/三級 |
2020/8/19 | 不通過 |
施工資質(zhì)延續(xù)/電子和智能化工程/二級 | 不通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/通信工程/二級 | 不通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/建筑裝修裝飾工程/二級 | 不通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/建筑工程/三級 | 不通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/建筑機(jī)電安裝工程/三級 | 不通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/施工勞務(wù)企業(yè)資質(zhì)/不分級 | 不通過 | |||
32 |
上海同凝建筑科技有限公司 | 施工資質(zhì)延續(xù)/防水防腐保溫工程/一級 |
2020/8/19 | 不通過 |
施工資質(zhì)延續(xù)/建筑裝修裝飾工程/二級 | 不通過 | |||
33 |
上海寶津建設(shè)工程有限公司 | 施工資質(zhì)延續(xù)/建筑機(jī)電安裝工程/二級 |
2020/8/19 | 不通過 |
施工資質(zhì)延續(xù)/鋼結(jié)構(gòu)工程/三級 | 不通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/建筑工程/三級 | 不通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/建筑裝修裝飾工程/一級 | 不通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/環(huán)保工程/三級 | 不通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/市政公用工程/三級 | 不通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/消防設(shè)施工程/二級 | 不通過 | |||
34 |
上海仁信建筑安裝工程有限公司 | 施工資質(zhì)延續(xù)/建筑機(jī)電安裝工程/三級 |
2020/8/19 | 不通過 |
施工資質(zhì)注銷/市政公用工程/三級 | 不通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/建筑工程/二級 | 不通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/建筑裝修裝飾工程/二級 | 不通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/地基基礎(chǔ)工程/三級 | 不通過 | |||
35 |
上海聚中建筑集團(tuán)有限公司 | 施工資質(zhì)延續(xù)/施工勞務(wù)企業(yè)資質(zhì)/不分級 |
2020/8/19 | 不通過 |
施工資質(zhì)延續(xù)/建筑工程/二級 | 不通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/建筑裝修裝飾工程/二級 | 不通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/鋼結(jié)構(gòu)工程/三級 | 不通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/市政公用工程/三級 | 不通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/建筑機(jī)電安裝工程/三級 | 不通過 | |||
36 |
上海明唐消防工程設(shè)備有限公司 | 施工資質(zhì)延續(xù)/建筑機(jī)電安裝工程/一級 |
2020/8/19 | 通過 |
施工資質(zhì)延續(xù)/消防設(shè)施工程/一級 | 通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/起重設(shè)備安裝工程/三級 | 通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/城市及道路照明工程/三級 | 通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/建筑工程/三級 | 通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/市政公用工程/三級 | 通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/建筑裝修裝飾工程/二級 | 通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/電子和智能化工程/二級 | 通過 | |||
37 |
上海華誼建設(shè)有限公司 | 施工資質(zhì)延續(xù)/市政公用工程/二級 |
2020/8/19 | 通過 |
施工資質(zhì)延續(xù)/建筑機(jī)電安裝工程/二級 | 通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/消防設(shè)施工程/二級 | 通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/建筑工程/二級 | 通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/防水防腐保溫工程/二級 | 通過 | |||
38 |
上海合舜節(jié)能工程有限公司 | 施工資質(zhì)延續(xù)/建筑裝修裝飾工程/二級 |
2020/8/19 | 不通過 |
施工資質(zhì)延續(xù)/防水防腐保溫工程/一級 | 不通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/起重設(shè)備安裝工程/三級 | 不通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/施工勞務(wù)企業(yè)資質(zhì)/不分級 | 不通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/建筑工程/三級 | 不通過 | |||
39 |
上海眾盈消防工程有限公司 | 施工資質(zhì)延續(xù)/消防設(shè)施工程/一級 |
2020/8/19 | 通過 |
施工資質(zhì)延續(xù)/電子和智能化工程/二級 | 通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/建筑機(jī)電安裝工程/三級 | 通過 | |||
40 |
上海源誠建筑工程有限公司 | 施工資質(zhì)延續(xù)/建筑工程/二級 |
2020/8/19 | 通過 |
施工資質(zhì)延續(xù)/市政公用工程/三級 | 通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/鋼結(jié)構(gòu)工程/三級 | 通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/地基基礎(chǔ)工程/三級 | 通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/建筑裝修裝飾工程/一級 | 通過 | |||
41 |
上??瞥墙ㄔO(shè)工程有 限公司 | 施工資質(zhì)延續(xù)/地基基礎(chǔ)工程/三級 |
2020/8/19 | 不通過 |
施工資質(zhì)延續(xù)/市政公用工程/二級 | 不通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/鋼結(jié)構(gòu)工程/三級 | 不通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/建筑機(jī)電安裝工程/三級 | 不通過 | |||
42 |
上海渡舟建設(shè)工程管理咨詢有限公司 | 監(jiān)理資質(zhì)升級/房屋建筑工程/乙級 |
2020/8/19 | 不通過 |
監(jiān)理資質(zhì)升級/市政公用工程/乙級 | 不通過 | |||
43 |
上海生特瑞建設(shè)有限公司 | 施工資質(zhì)延續(xù)/建筑機(jī)電安裝工程/二級 |
2020/8/19 | 不通過 |
施工資質(zhì)延續(xù)/建筑工程/二級 | 不通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/建筑裝修裝飾工程/二級 | 不通過 | |||
44 |
上海奉賢賢潤水務(wù)建設(shè)有限公司 | 施工資質(zhì)延續(xù)/建筑工程/二級 |
2020/8/19 | 不通過 |
施工資質(zhì)延續(xù)/水利水電工程/二級 | 不通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/建筑機(jī)電安裝工程/三級 | 不通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/市政公用工程/二級 | 不通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/建筑裝修裝飾工程/二級 | 不通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/橋梁工程/三級 | 不通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/鋼結(jié)構(gòu)工程/三級 | 不通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/地基基礎(chǔ)工程/三級 | 不通過 | |||
45 |
上海源和智能科技股份有限公司 | 施工資質(zhì)延續(xù)/電子和智能化工程/一級 |
2020/8/19 | 不通過 |
施工資質(zhì)延續(xù)/建筑裝修裝飾工程/二級 | 不通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/建筑機(jī)電安裝工程/三級 | 不通過 | |||
46 |
上海申元巖土工程有限公司 | 檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)換證/樁身完整性檢測/ |
2020/8/19 | 通過 |
檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)換證/地基及復(fù)合地基承載力靜載檢測/ |
通過 | |||
檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)換證/樁的承載力檢測/ | 通過 | |||
47 |
上海金璐工程建設(shè)有限公司 | 施工資質(zhì)延續(xù)/建筑機(jī)電安裝工程/三級 |
2020/8/19 | 通過 |
施工資質(zhì)延續(xù)/防水防腐保溫工程/二級 | 通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/建筑裝修裝飾工程/二級 | 通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/建筑工程/三級 | 通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/施工勞務(wù)企業(yè)資質(zhì)/不分級 | 通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/市政公用工程/二級 | 通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/地基基礎(chǔ)工程/二級 | 通過 | |||
48 |
上海景揚(yáng)建設(shè)工程有限公司 | 施工資質(zhì)延續(xù)/建筑機(jī)電安裝工程/三級 |
2020/8/19 | 通過 |
施工資質(zhì)延續(xù)/防水防腐保溫工程/一級 | 通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/模板腳手架/不分級 | 通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/施工勞務(wù)企業(yè)資質(zhì)/不分級 | 通過 | |||
49 |
上海杰步建筑裝飾有限公司 | 施工資質(zhì)延續(xù)/建筑裝修裝飾工程/一級 |
2020/8/19 | 不通過 |
施工資質(zhì)延續(xù)/防水防腐保溫工程/一級 | 不通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/建筑幕墻工程/二級 | 不通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/建筑工程/三級 | 不通過 | |||
50 |
上海陳政市政工程股份有限公司 | 施工資質(zhì)延續(xù)/建筑裝修裝飾工程/二級 |
2020/8/19 | 不通過 |
施工資質(zhì)延續(xù)/市政公用工程/二級 | 不通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/水利水電工程/二級 | 不通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/建筑工程/三級 | 不通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/建筑機(jī)電安裝工程/三級 | 不通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/施工勞務(wù)企業(yè)資質(zhì)/不分級 | 不通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/環(huán)保工程/三級 | 不通過 | |||
51 |
上海河道建設(shè)有限公司 | 施工資質(zhì)延續(xù)/橋梁工程/三級 |
2020/8/19 | 通過 |
施工資質(zhì)延續(xù)/環(huán)保工程/三級 | 通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/模板腳手架/不分級 | 通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/地基基礎(chǔ)工程/三級 | 通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/水利水電工程/二級 | 通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/市政公用工程/二級 | 通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/建筑工程/二級 | 通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/電子和智能化工程/二級 | 通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/機(jī)電工程/三級 | 通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/鋼結(jié)構(gòu)工程/三級 | 通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/建筑機(jī)電安裝工程/三級 | 通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/建筑幕墻工程/二級 | 通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/消防設(shè)施工程/二級 | 通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/防水防腐保溫工程/二級 | 通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/建筑裝修裝飾工程/二級 | 通過 | |||
52 |
上海電氣自動化設(shè)計研究所有限公司 | 施工資質(zhì)延續(xù)/建筑機(jī)電安裝工程/三級 |
2020/8/19 | 通過 |
施工資質(zhì)延續(xù)/電子和智能化工程/一級 | 通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/環(huán)保工程/三級 | 通過 | |||
53 | 上海卿楷建設(shè)工程有限公司 | 施工資質(zhì)延續(xù)/城市及道路照明工程/一級 | 2020/8/19 | 通過 |
54 |
上海奉賢建工集團(tuán)建筑工程有限公司 | 施工資質(zhì)延續(xù)/建筑裝修裝飾工程/一級 |
2020/8/19 | 通過 |
施工資質(zhì)延續(xù)/起重設(shè)備安裝工程/二級 | 通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/地基基礎(chǔ)工程/二級 | 通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/消防設(shè)施工程/一級 | 通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/環(huán)保工程/一級 | 通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/建筑幕墻工程/一級 | 通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/建筑機(jī)電安裝工程/一級 | 通過 | |||
55 |
上海宇聯(lián)給水工程有限公司 | 施工資質(zhì)延續(xù)/市政公用工程/三級 |
2020/8/19 | 通過 |
施工資質(zhì)延續(xù)/防水防腐保溫工程/二級 | 通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/機(jī)電工程/二級 | 通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/電子和智能化工程/二級 | 通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/施工勞務(wù)企業(yè)資質(zhì)/不分級 | 通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/建筑機(jī)電安裝工程/三級 | 通過 | |||
施工資質(zhì)延續(xù)/消防設(shè)施工程/二級 | 通過 | |||
56 |
上海譜鑫建設(shè)工程有限公司 | 施工資質(zhì)延續(xù)/市政公用工程/二級 |
2020/8/19 | 通過 |
施工資質(zhì)延續(xù)/建筑工程/三級 | 通過 | |||
57 | 上海安騰防水保溫工程有限公司 | 施工資質(zhì)升級/防水防腐保溫工程/一級 | 2020/8/19 | 不通過 |
58 | 上海皖成防水保溫工程有限公司 | 施工資質(zhì)升級/防水防腐保溫工程/一級 | 2020/8/19 | 不通過 |
59 |
上海佩凡電子科技有限公司 | 設(shè)計資質(zhì)核定(2007)/建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計專項/乙級 |
2020/8/19 |
不通過 |
60 | 上海新空間工程設(shè)計管理有限公司 | 設(shè)計資質(zhì)升級(2007)/建筑工程專業(yè)/甲級 | 2020/8/19 | 不通過 |
61 |
上海開工大吉科技有限公司 | 設(shè)計資質(zhì)核定(2007)/建筑裝飾工程設(shè)計專項/乙級 |
2020/8/19 |
不通過 |
62 | 上海嵊英建設(shè)工程有限公司 | 施工資質(zhì)升級/建筑裝修裝飾工程/一級 | 2020/8/19 | 不通過 |
63 |
上海市機(jī)電設(shè)計研究院有限公司 | 設(shè)計資質(zhì)升級(2007)/環(huán)境工程設(shè)計專項(大氣污染防治工程)/甲級 |
2020/8/19 |
不通過 |
64 |
普昱(上海)建筑設(shè)計工程有限公司 | 設(shè)計資質(zhì)核定(2007)/建筑裝飾工程設(shè)計專項/丙級 |
2020/8/19 |
不通過 |
65 |
