立即聯(lián)系
關(guān)于建設(shè)工程企業(yè)資質(zhì)審查意見的公示
各有關(guān)單位:
按照《行政許可法》及有關(guān)建設(shè)工程企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定,各區(qū)(縣)企業(yè)資質(zhì)管理部門對近期申請建設(shè)工程企業(yè)資質(zhì)的申報材料進行了審查,現(xiàn)將審查意見予以公示。
自公示之日起5個工作日內(nèi),對審查意見有異議的企業(yè),均可在公示期間以書面形式提供申訴材料。企業(yè)書面材料需加蓋公章,交至企業(yè)資質(zhì)申請受理部門,凡對公示意見不清楚或不理解的,請至企業(yè)資質(zhì)申請受理部門咨詢,逾期不予受理。
序號 | 企業(yè)名稱 | 申請事項 | 公示時間 | 公示區(qū)縣 | 公示意見 |
1 | 上海燃氣市北銷售有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/市政公用工程/三級 | 2020/7/17 | 黃浦區(qū) | 通過 |
2 | 上海融博信息技術(shù)服務有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/鋼結(jié)構(gòu)工程/三級 | 2020/7/17 | 徐匯區(qū) | 通過 |
3 |
上海泉塘勞務工程有限公司 | 施工資質(zhì)延續(xù)/模板腳手架/不分級 |
2020/7/17 |
普陀區(qū) | 通過 |
施工資質(zhì)延續(xù)/施工勞務企業(yè)資質(zhì)/不分級 | 通過 | ||||
4 | 上海嘉強安裝工程有限公司 | 施工資質(zhì)延續(xù)/施工勞務企業(yè)資質(zhì)/不分級 | 2020/7/17 | 普陀區(qū) | 通過 |
5 | 上海樂杰裝飾設(shè)計有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 2020/7/17 | 普陀區(qū) | 不通過 |
6 |
上海矚威消防工程有限公司 | 施工資質(zhì)增項/建筑工程/三級 |
2020/7/17 |
普陀區(qū) | 不通過 |
施工資質(zhì)增項/建筑裝修裝飾工程/二級 | 不通過 | ||||
施工資質(zhì)增項/建筑機電安裝工程/三級 | 不通過 | ||||
7 | 上海棲慧市政工程有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/市政公用工程/三級 | 2020/7/17 | 普陀區(qū) | 不通過 |
8 |
上海彬澤機電設(shè)備安裝有限公司 | 施工資質(zhì)延續(xù)/鋼結(jié)構(gòu)工程/三級 |
2020/7/17 |
松江區(qū) | 通過 |
施工資質(zhì)延續(xù)/石油化工工程/三級 | 通過 | ||||
施工資質(zhì)延續(xù)/建筑機電安裝工程/三級 | 通過 | ||||
施工資質(zhì)延續(xù)/建筑工程/三級 | 通過 | ||||
施工資質(zhì)延續(xù)/電子和智能化工程/二級 | 通過 | ||||
9 |
上海瀚龍裝飾工程設(shè)計有限公司 | 施工資質(zhì)增項/建筑工程/三級 |
2020/7/17 |
松江區(qū) | 不通過 |
施工資質(zhì)增項/建筑機電安裝工程/三級 | 不通過 | ||||
10 |
上海青舟燃氣設(shè)備有限公司 | 施工資質(zhì)延續(xù)/建筑機電安裝工程/三級 |
2020/7/17 |
松江區(qū) | 通過 |
施工資質(zhì)延續(xù)/消防設(shè)施工程/二級 | 通過 | ||||
11 |
上海嘉勛消防工程技術(shù)有限公司 | 施工資質(zhì)延續(xù)/消防設(shè)施工程/二級 |
2020/7/17 |
松江區(qū) | 不通過 |
施工資質(zhì)延續(xù)/建筑機電安裝工程/三級 | 不通過 | ||||
12 | 上海峰蕓實業(yè)有限公司 | 施工資質(zhì)增項/市政公用工程/三級 | 2020/7/17 | 青浦區(qū) | 通過 |
13 |
上海港凱建設(shè)工程有限公司 | 施工資質(zhì)延續(xù)/市政公用工程/三級 |
2020/7/17 |
崇明區(qū) | 通過 |
施工資質(zhì)延續(xù)/輸變電工程/三級 | 通過 | ||||
施工資質(zhì)延續(xù)/建筑裝修裝飾工程/二級 | 通過 | ||||
施工資質(zhì)延續(xù)/施工勞務企業(yè)資質(zhì)/不分級 | 通過 | ||||
施工資質(zhì)延續(xù)/建筑工程/三級 | 通過 | ||||
14 |
上海聯(lián)創(chuàng)燃氣技術(shù)發(fā)展有限公司 | 施工資質(zhì)延續(xù)/市政公用工程/三級 |
2020/7/17 |
崇明區(qū) | 通過 |
施工資質(zhì)延續(xù)/施工勞務企業(yè)資質(zhì)/不分級 | 通過 | ||||
15 | 上海萬星裝飾工程有限公司 | 施工資質(zhì)延續(xù)/建筑裝修裝飾工程/二級 | 2020/7/17 | 崇明區(qū) | 通過 |
16 |
上海輝暢建筑安裝工程有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/建筑工程/三級 |
2020/7/17 |
崇明區(qū) | 待定 |
施工資質(zhì)設(shè)立/市政公用工程/三級 | 待定 | ||||
施工資質(zhì)設(shè)立/地基基礎(chǔ)工程/三級 | 待定 | ||||
施工資質(zhì)設(shè)立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 待定 | ||||
17 | 上海利生機電工程有限公司 | 施工資質(zhì)延續(xù)/建筑機電安裝工程/三級 | 2020/7/17 | 崇明區(qū) | 不通過 |
18 |
上海普皖建設(shè)工程有限公司 | 施工資質(zhì)延續(xù)/地基基礎(chǔ)工程/三級 |
2020/7/17 |
崇明區(qū) | 通過 |
施工資質(zhì)延續(xù)/建筑裝修裝飾工程/二級 | 通過 | ||||
19 | 上海博禹建筑勞務有限公司 | 施工資質(zhì)增項/模板腳手架/不分級 | 2020/7/17 | 崇明區(qū) | 通過 |
20 | 上海神將建筑裝飾工程有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 2020/7/17 | 崇明區(qū) | 待定 |
21 | 上海瑞慶祥勞務有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/施工勞務企業(yè)資質(zhì)/不分級 | 2020/7/17 | 崇明區(qū) | 通過 |
22 |
上海華喜膜結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 施工資質(zhì)延續(xù)/鋼結(jié)構(gòu)工程/三級 |
2020/7/17 |
崇明區(qū) | 通過 |
施工資質(zhì)延續(xù)/建筑裝修裝飾工程/二級 | 通過 | ||||
23 | 上海雙溧建筑勞務有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/施工勞務企業(yè)資質(zhì)/不分級 | 2020/7/17 | 崇明區(qū) | 通過 |
24 |
上海常浦建筑工程有限公司 | 施工資質(zhì)增項/電子和智能化工程/二級 |
2020/7/17 |
崇明區(qū) | 待定 |
施工資質(zhì)增項/建筑幕墻工程/二級 | 待定 | ||||
施工資質(zhì)增項/防水防腐保溫工程/二級 | 待定 | ||||
施工資質(zhì)增項/鋼結(jié)構(gòu)工程/三級 | 待定 | ||||
施工資質(zhì)增項/消防設(shè)施工程/二級 | 待定 | ||||
25 | 上海集門建筑工程有限公司 | 施工資質(zhì)增項/建筑工程/三級 | 2020/7/17 | 崇明區(qū) | 待定 |
26 | 上海澤績裝潢工程有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 2020/7/17 | 崇明區(qū) | 通過 |
27 |
中其建設(shè)有限公司 | 施工資質(zhì)增項/防水防腐保溫工程/二級 |
2020/7/17 |
崇明區(qū) | 待定 |
施工資質(zhì)增項/市政公用工程/三級 | 待定 | ||||
施工資質(zhì)增項/地基基礎(chǔ)工程/三級 | 待定 | ||||
施工資質(zhì)增項/模板腳手架/不分級 | 待定 | ||||
施工資質(zhì)增項/環(huán)保工程/三級 | 待定 | ||||
28 | 上海上園機械設(shè)備科技有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/鋼結(jié)構(gòu)工程/三級 | 2020/7/17 | 崇明區(qū) | 待定 |
29 | 上海廣鄴園林古建筑有限公司 | 施工資質(zhì)延續(xù)/古建筑工程/三級 | 2020/7/17 | 崇明區(qū) | 通過 |
30 |
上海春川建筑勞務有限公司 | 施工資質(zhì)延續(xù)/施工勞務企業(yè)資質(zhì)/不分級 |
2020/7/17 |
崇明區(qū) | 通過 |
施工資質(zhì)延續(xù)/模板腳手架/不分級 | 通過 | ||||
31 |
上海柳江保溫工程有限公司 | 施工資質(zhì)增項/建筑工程/三級 |
2020/7/17 |
崇明區(qū) | 待定 |
施工資質(zhì)增項/防水防腐保溫工程/二級 | 待定 | ||||
32 |
上海銀弓建筑勞務有限公司 | 施工資質(zhì)延續(xù)/模板腳手架/不分級 |
2020/7/17 |
崇明區(qū) | 不通過 |
施工資質(zhì)延續(xù)/施工勞務企業(yè)資質(zhì)/不分級 | 不通過 | ||||
33 |
上海鎏霞建設(shè)工程有限公司 | 施工資質(zhì)增項/地基基礎(chǔ)工程/三級 |
2020/7/17 |
崇明區(qū) | 待定 |
施工資質(zhì)增項/市政公用工程/三級 | 待定 | ||||
施工資質(zhì)增項/施工勞務企業(yè)資質(zhì)/不分級 | 待定 | ||||
施工資質(zhì)增項/建筑機電安裝工程/三級 | 待定 | ||||
34 | 上海長都建筑安裝工程有限公司 | 施工資質(zhì)延續(xù)/施工勞務企業(yè)資質(zhì)/不分級 | 2020/7/17 | 崇明區(qū) | 通過 |
35 | 上海山鑫建筑勞務工程有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/施工勞務企業(yè)資質(zhì)/不分級 | 2020/7/17 | 崇明區(qū) | 通過 |
36 |
上海啟煜建設(shè)工程有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/鋼結(jié)構(gòu)工程/三級 |
2020/7/17 |
崇明區(qū) | 不通過 |
施工資質(zhì)設(shè)立/建筑工程/三級 | 不通過 | ||||
施工資質(zhì)設(shè)立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 不通過 | ||||
施工資質(zhì)設(shè)立/施工勞務企業(yè)資質(zhì)/不分級 | 不通過 | ||||
施工資質(zhì)設(shè)立/建筑機電安裝工程/三級 | 不通過 | ||||
37 |
上海華緣建筑工程有限公司 | 施工資質(zhì)延續(xù)/防水防腐保溫工程/二級 |
2020/7/17 |
崇明區(qū) | 不通過 |
施工資質(zhì)延續(xù)/建筑裝修裝飾工程/二級 | 不通過 | ||||
38 |
上海亞納柯建筑裝飾工程有限公司 | 施工資質(zhì)延續(xù)/建筑裝修裝飾工程/二級 |
2020/7/17 |
崇明區(qū) | 通過 |
施工資質(zhì)延續(xù)/建筑機電安裝工程/三級 | 通過 | ||||
39 |
上海玄思建設(shè)工程有限公司 | 施工資質(zhì)延續(xù)/市政公用工程/三級 |
2020/7/17 |
崇明區(qū) | 通過 |
施工資質(zhì)延續(xù)/建筑工程/三級 | 通過 | ||||
施工資質(zhì)延續(xù)/建筑機電安裝工程/三級 | 通過 | ||||
40 |
森匯(上海)網(wǎng)絡科技有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/電子和智能化工程/二級 |
2020/7/17 |
崇明區(qū) | 待定 |
施工資質(zhì)設(shè)立/建筑機電安裝工程/三級 | 待定 | ||||
41 |
上海合綠通信工程有限公司 | 施工資質(zhì)延續(xù)/電子和智能化工程/二級 |
2020/7/17 |
崇明區(qū) | 通過 |
施工資質(zhì)延續(xù)/城市及道路照明工程/三級 | 通過 | ||||
42 | 上海立誼環(huán)保工程技術(shù)有限公司 | 施工資質(zhì)延續(xù)/環(huán)保工程/三級 | 2020/7/17 | 崇明區(qū) | 通過 |
43 | 上海健鑫建筑勞務有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/施工勞務企業(yè)資質(zhì)/不分級 | 2020/7/17 | 崇明區(qū) | 通過 |
44 |
上海建為建筑工程有限公司 | 施工資質(zhì)延續(xù)/建筑工程/三級 |
2020/7/17 |
崇明區(qū) | 不通過 |
施工資質(zhì)延續(xù)/建筑裝修裝飾工程/二級 | 不通過 | ||||
施工資質(zhì)注銷/市政公用工程/三級 | 不通過 | ||||
施工資質(zhì)延續(xù)/防水防腐保溫工程/二級 | 不通過 | ||||
施工資質(zhì)延續(xù)/建筑機電安裝工程/三級 | 不通過 | ||||
施工資質(zhì)延續(xù)/鋼結(jié)構(gòu)工程/三級 | 不通過 | ||||
施工資質(zhì)延續(xù)/地基基礎(chǔ)工程/三級 | 不通過 | ||||
45 | 上海瀛隆建筑裝飾工程有限公司 | 施工資質(zhì)延續(xù)/建筑裝修裝飾工程/二級 | 2020/7/17 | 崇明區(qū) | 不通過 |
46 | 上海藝帛裝飾裝潢有限公司 | 施工資質(zhì)延續(xù)/建筑裝修裝飾工程/二級 | 2020/7/17 | 崇明區(qū) | 通過 |
47 |
上海印樂建設(shè)工程有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/地基基礎(chǔ)工程/三級 |
2020/7/17 |
崇明區(qū) | 待定 |
施工資質(zhì)設(shè)立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 待定 | ||||
施工資質(zhì)設(shè)立/施工勞務企業(yè)資質(zhì)/不分級 | 待定 | ||||
48 |
上海派尚智能工程有限公司 | 施工資質(zhì)延續(xù)/電子和智能化工程/二級 |
2020/7/17 |
崇明區(qū) | 不通過 |
施工資質(zhì)延續(xù)/通信工程/三級 | 不通過 | ||||
49 |
上海景合信息工程有限公司 | 施工資質(zhì)延續(xù)/通信工程/三級 |
2020/7/17 |
崇明區(qū) | 不通過 |
施工資質(zhì)延續(xù)/建筑裝修裝飾工程/二級 | 不通過 | ||||
50 |
上海鵬翼建設(shè)工程有限公司 | 施工資質(zhì)延續(xù)/市政公用工程/三級 |
2020/7/17 |
崇明區(qū) | 通過 |
施工資質(zhì)注銷/輸變電工程/三級 | 通過 | ||||
施工資質(zhì)延續(xù)/建筑工程/三級 | 通過 | ||||
施工資質(zhì)延續(xù)/建筑機電安裝工程/三級 | 通過 | ||||
51 | 上海眾谷信息科技有限公司 | 施工資質(zhì)延續(xù)/電子和智能化工程/二級 | 2020/7/17 | 崇明區(qū) | 不通過 |
52 |
上海谷洲通信技術(shù)有限公司 | 施工資質(zhì)延續(xù)/電子和智能化工程/二級 |
2020/7/17 |
崇明區(qū) | 不通過 |
施工資質(zhì)延續(xù)/通信工程/三級 | 不通過 | ||||
53 |
上海渝都建設(shè)工程有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/建筑工程/三級 |
2020/7/17 |
崇明區(qū) | 待定 |
施工資質(zhì)設(shè)立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 待定 | ||||
施工資質(zhì)設(shè)立/鋼結(jié)構(gòu)工程/三級 | 待定 | ||||
54 |
上海丁盈建設(shè)工程有限公司 | 施工資質(zhì)增項/環(huán)保工程/三級 |
2020/7/17 |
崇明區(qū) | 待定 |
施工資質(zhì)增項/建筑幕墻工程/二級 | 待定 | ||||
施工資質(zhì)增項/電子和智能化工程/二級 | 待定 | ||||
施工資質(zhì)增項/城市及道路照明工程/三級 | 待定 | ||||
施工資質(zhì)增項/消防設(shè)施工程/二級 | 待定 | ||||
55 |
上海永浦建筑工程有限公司 | 施工資質(zhì)延續(xù)/施工勞務企業(yè)資質(zhì)/不分級 |
2020/7/17 |
崇明區(qū) | 不通過 |
施工資質(zhì)延續(xù)/模板腳手架/不分級 | 不通過 | ||||
56 | 上海聯(lián)凱建筑勞務有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/施工勞務企業(yè)資質(zhì)/不分級 | 2020/7/17 | 崇明區(qū) | 不通過 |
57 |
上海晉隆建設(shè)工程有限公司 | 施工資質(zhì)增項/模板腳手架/不分級 |
2020/7/17 |
崇明區(qū) | 待定 |
施工資質(zhì)增項/施工勞務企業(yè)資質(zhì)/不分級 | 待定 | ||||
58 |
上海藝力建筑勞務有限公司 | 施工資質(zhì)延續(xù)/模板腳手架/不分級 |
2020/7/17 |
崇明區(qū) | 通過 |
施工資質(zhì)延續(xù)/施工勞務企業(yè)資質(zhì)/不分級 | 通過 | ||||
59 |
上海躍坤建筑工程有限公司 | 施工資質(zhì)延續(xù)/地基基礎(chǔ)工程/三級 |
2020/7/17 |
崇明區(qū) | 通過 |
施工資質(zhì)延續(xù)/建筑工程/三級 | 通過 | ||||
60 | 上海鋒迪建筑勞務有限公司 | 施工資質(zhì)延續(xù)/施工勞務企業(yè)資質(zhì)/不分級 | 2020/7/17 | 崇明區(qū) | 不通過 |
61 | 上海成洪建筑勞務有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/施工勞務企業(yè)資質(zhì)/不分級 | 2020/7/17 | 崇明區(qū) | 待定 |
62 |
上海中連建設(shè)工程有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/防水防腐保溫工程/二級 |
2020/7/17 |
崇明區(qū) | 待定 |
施工資質(zhì)設(shè)立/建筑工程/三級 | 待定 | ||||
施工資質(zhì)設(shè)立/地基基礎(chǔ)工程/三級 | 待定 | ||||
施工資質(zhì)設(shè)立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 待定 | ||||
施工資質(zhì)設(shè)立/鋼結(jié)構(gòu)工程/三級 | 待定 | ||||
施工資質(zhì)設(shè)立/施工勞務企業(yè)資質(zhì)/不分級 | 待定 | ||||
63 |
上海崇玖建設(shè)工程有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/建筑裝修裝飾工程/二級 |
2020/7/17 |
崇明區(qū) | 待定 |
施工資質(zhì)設(shè)立/建筑工程/三級 | 待定 | ||||
施工資質(zhì)設(shè)立/市政公用工程/三級 | 待定 | ||||
施工資質(zhì)設(shè)立/起重設(shè)備安裝工程/三級 | 待定 | ||||
施工資質(zhì)設(shè)立/建筑機電安裝工程/三級 | 待定 | ||||
施工資質(zhì)設(shè)立/鋼結(jié)構(gòu)工程/三級 | 待定 | ||||
64 |
上海法瑪強建設(shè)工程有限公司 | 施工資質(zhì)延續(xù)/建筑工程/三級 |
2020/7/17 |
崇明區(qū) | 不通過 |
施工資質(zhì)延續(xù)/環(huán)保工程/三級 | 不通過 | ||||
施工資質(zhì)延續(xù)/建筑機電安裝工程/三級 | 不通過 | ||||
施工資質(zhì)延續(xù)/機電工程/三級 | 不通過 | ||||
施工資質(zhì)延續(xù)/石油化工工程/三級 | 不通過 | ||||
施工資質(zhì)延續(xù)/建筑裝修裝飾工程/二級 | 不通過 | ||||
65 | 上海仰盛機電工程有限公司 | 施工資質(zhì)延續(xù)/建筑機電安裝工程/三級 | 2020/7/17 | 崇明區(qū) | 不通過 |
66 |
上海昱奇安裝工程有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/建筑工程/三級 |
2020/7/17 |
崇明區(qū) | 待定 |
施工資質(zhì)設(shè)立/地基基礎(chǔ)工程/三級 | 待定 | ||||
施工資質(zhì)設(shè)立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 待定 | ||||
施工資質(zhì)設(shè)立/鋼結(jié)構(gòu)工程/三級 | 待定 | ||||
施工資質(zhì)設(shè)立/建筑機電安裝工程/三級 | 待定 | ||||
67 |
鼎東建筑工程(上海)有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/建筑工程/三級 |
2020/7/17 |
崇明區(qū) | 待定 |
施工資質(zhì)設(shè)立/施工勞務企業(yè)資質(zhì)/不分級 | 待定 | ||||
施工資質(zhì)設(shè)立/市政公用工程/三級 | 待定 | ||||
施工資質(zhì)設(shè)立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 待定 | ||||
施工資質(zhì)設(shè)立/鋼結(jié)構(gòu)工程/三級 | 待定 | ||||
68 |
上海玉安建設(shè)工程有限公司 | 施工資質(zhì)延續(xù)/環(huán)保工程/三級 |
2020/7/17 |
崇明區(qū) | 通過 |
施工資質(zhì)延續(xù)/市政公用工程/三級 | 通過 | ||||
施工資質(zhì)延續(xù)/施工勞務企業(yè)資質(zhì)/不分級 | 通過 | ||||
施工資質(zhì)延續(xù)/鋼結(jié)構(gòu)工程/三級 | 通過 | ||||
施工資質(zhì)延續(xù)/地基基礎(chǔ)工程/三級 | 通過 | ||||
施工資質(zhì)延續(xù)/建筑工程/三級 | 通過 | ||||
69 |
上海中河建設(shè)工程有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/建筑工程/三級 |
2020/7/17 |
崇明區(qū) | 待定 |
施工資質(zhì)設(shè)立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 待定 | ||||
施工資質(zhì)設(shè)立/防水防腐保溫工程/二級 | 待定 | ||||
70 |
上海杉建建筑裝飾工程有限公司 | 施工資質(zhì)延續(xù)/防水防腐保溫工程/二級 |
2020/7/17 |
崇明區(qū) | 通過 |
施工資質(zhì)延續(xù)/建筑機電安裝工程/三級 | 通過 | ||||
施工資質(zhì)延續(xù)/建筑裝修裝飾工程/二級 | 通過 | ||||
71 | 上海博旭建設(shè)工程有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/施工勞務企業(yè)資質(zhì)/不分級 | 2020/7/17 | 崇明區(qū) | 不通過 |
72 | 上海鼎駿建筑裝飾工程有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 2020/7/17 | 崇明區(qū) | 不通過 |
73 |
上海華詡建設(shè)工程有限公司 | 施工資質(zhì)增項/建筑裝修裝飾工程/二級 |
2020/7/17 |
崇明區(qū) | 待定 |
施工資質(zhì)增項/建筑工程/三級 | 待定 | ||||
施工資質(zhì)增項/建筑機電安裝工程/三級 | 待定 | ||||
施工資質(zhì)增項/鋼結(jié)構(gòu)工程/三級 | 待定 | ||||
74 |
上海虞方建筑工程有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/建筑工程/三級 |
2020/7/17 |
崇明區(qū) | 通過 |
施工資質(zhì)設(shè)立/市政公用工程/三級 | 待定 | ||||
施工資質(zhì)設(shè)立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 通過 | ||||
施工資質(zhì)設(shè)立/消防設(shè)施工程/二級 | 待定 | ||||
施工資質(zhì)設(shè)立/建筑機電安裝工程/三級 | 待定 | ||||
75 | 上海觀辰展覽工程設(shè)計有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 2020/7/17 | 崇明區(qū) | 不通過 |
76 | 上海大凱建筑勞務有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/施工勞務企業(yè)資質(zhì)/不分級 | 2020/7/17 | 崇明區(qū) | 不通過 |
77 |
上海褒潤建筑科技有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/城市及道路照明工程/三級 |
2020/7/17 |
崇明區(qū) | 待定 |
施工資質(zhì)設(shè)立/電子和智能化工程/二級 | 待定 | ||||
78 |
上海震威建設(shè)工程有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/防水防腐保溫工程/二級 |
2020/7/17 |
崇明區(qū) | 待定 |
施工資質(zhì)設(shè)立/地基基礎(chǔ)工程/三級 | 待定 | ||||
施工資質(zhì)設(shè)立/建筑工程/三級 | 待定 | ||||
施工資質(zhì)設(shè)立/建筑幕墻工程/二級 | 待定 | ||||
施工資質(zhì)設(shè)立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 待定 | ||||
施工資質(zhì)設(shè)立/鋼結(jié)構(gòu)工程/三級 | 待定 | ||||
79 |
上海翊雋建設(shè)工程有限公司 | 施工資質(zhì)增項/消防設(shè)施工程/二級 |
2020/7/17 |
崇明區(qū) | 待定 |
施工資質(zhì)增項/建筑裝修裝飾工程/二級 | 待定 | ||||
80 | 上海培堯建筑勞務有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/施工勞務企業(yè)資質(zhì)/不分級 | 2020/7/17 | 崇明區(qū) | 待定 |
81 | 上海弘睿建設(shè)安裝工程有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/建筑工程/三級 | 2020/7/17 | 崇明區(qū) | 待定 |
82 | 上海風晟新能源工程技術(shù)有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/電力工程/三級 | 2020/7/17 | 崇明區(qū) | 待定 |
83 |
上海巽啼醫(yī)療科技有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/電子和智能化工程/二級 |
2020/7/17 |
崇明區(qū) | 待定 |
施工資質(zhì)設(shè)立/市政公用工程/三級 | 待定 | ||||
施工資質(zhì)設(shè)立/建筑工程/三級 | 待定 | ||||
施工資質(zhì)設(shè)立/防水防腐保溫工程/二級 | 待定 | ||||
施工資質(zhì)設(shè)立/施工勞務企業(yè)資質(zhì)/不分級 | 通過 | ||||
施工資質(zhì)設(shè)立/模板腳手架/不分級 | 待定 | ||||
施工資質(zhì)設(shè)立/建筑機電安裝工程/三級 | 待定 | ||||
84 |
上海友心室內(nèi)裝潢有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/建筑工程/三級 |
2020/7/17 |
崇明區(qū) | 待定 |
施工資質(zhì)設(shè)立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 待定 | ||||
85 | 上海路坤信息科技有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/電子和智能化工程/二級 | 2020/7/17 | 崇明區(qū) | 通過 |
86 |
上海嘉堡建設(shè)工程有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/建筑工程/三級 |
2020/7/17 |
崇明區(qū) | 待定 |
施工資質(zhì)設(shè)立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 待定 | ||||
87 | 上海德朋建筑勞務有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/施工勞務企業(yè)資質(zhì)/不分級 | 2020/7/17 | 崇明區(qū) | 通過 |
88 | 上海迅翔水利工程有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/水利水電工程/三級 | 2020/7/17 | 崇明區(qū) | 不通過 |