立即聯(lián)系
發(fā)表時(shí)間:2018-10-31 15:42
關(guān)于建設(shè)工程企業(yè)資質(zhì)審查意見的公示
各有關(guān)單位:
按照《行政許可法》及有關(guān)建設(shè)工程企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定,各區(qū)(縣)企業(yè)資質(zhì)管理部門對近期申請建設(shè)工程企業(yè)資質(zhì)的申報(bào)材料進(jìn)行了審查,現(xiàn)將審查意見予以公示。
自公示之日起5個(gè)工作日內(nèi),對審查意見有異議的企業(yè),均可在公示期間以書面形式提供申訴材料。企業(yè)書面材料需加蓋公章,交至企業(yè)資質(zhì)申請受理部門,凡對公示意見不清楚或不理解的,請至企業(yè)資質(zhì)申請受理部門咨詢,逾期不予受理
序號 | 公司名稱 | 受理事項(xiàng) | 所屬區(qū)縣 | 公示時(shí)間 | 公示意見 |
1 | 舜元(上海)裝飾工程有限公司 | 施工資質(zhì)延續(xù)/建筑裝修裝飾工程/二級 | 長寧區(qū) | 2018-10-31 | 通過 |
2 | 上海順雄建設(shè)發(fā)展有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/建筑機(jī)電安裝工程/三級 | 黃浦區(qū) | 2018/10/26 | 通過 |
施工資質(zhì)設(shè)立/施工勞務(wù)企業(yè)資質(zhì)/不分級 | 黃浦區(qū) | 2018/10/26 | 通過 | ||
3 | 上海中都建設(shè)有限公司 | 施工資質(zhì)延續(xù)/建筑裝修裝飾工程/二級 | 徐匯區(qū) | 2018/10/31 | 通過 |
4 | 上海海芮建筑裝飾工程有限公司 | 施工資質(zhì)延續(xù)/建筑裝修裝飾工程/二級 | 徐匯區(qū) | 2018/10/30 | 通過 |
施工資質(zhì)延續(xù)/建筑工程/三級 | 徐匯區(qū) | 2018/10/30 | 通過 | ||
5 | 上海恒吉建筑裝潢工程配套有限公司 | 施工資質(zhì)延續(xù)/建筑裝修裝飾工程/二級 | 靜安區(qū) | 2018/10/29 | 通過 |
6 | 上海大境建筑工程有限公司 | 施工資質(zhì)延續(xù)/建筑裝修裝飾工程/二級 | 靜安區(qū) | 2018/10/29 | 通過 |
7 | 上海置舍建筑裝飾有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 虹口區(qū) | 2018/10/31 | 通過 |
8
|
上海滬坤建筑工程有限公司 | 施工資質(zhì)增項(xiàng)/建筑工程/三級 | 虹口區(qū) | 2018/10/31 | 通過 |
施工資質(zhì)增項(xiàng)/環(huán)保工程/三級 | 虹口區(qū) | 2018/10/31 | 通過 | ||
施工資質(zhì)增項(xiàng)/鋼結(jié)構(gòu)工程/三級 | 虹口區(qū) | 2018/10/31 | 通過 | ||
施工資質(zhì)增項(xiàng)/古建筑工程/三級 | 虹口區(qū) | 2018/10/31 | 通過 | ||
施工資質(zhì)增項(xiàng)/建筑幕墻工程/二級 | 虹口區(qū) | 2018/10/31 | 通過 | ||
9 | 上海華舜建設(shè)發(fā)展有限公司 | 施工資質(zhì)延續(xù)/建筑裝修裝飾工程/二級 | 虹口區(qū) | 2018/10/29 | 通過 |
10 |
上海銀廣建設(shè)工程有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/消防設(shè)施工程/二級 | 虹口區(qū) | 2018/10/29 | 通過 |
施工資質(zhì)設(shè)立/防水防腐保溫工程/二級 | 虹口區(qū) | 2018/10/29 | 通過 | ||
施工資質(zhì)設(shè)立/電子和智能化工程/二級 | 虹口區(qū) | 2018/10/29 | 通過 | ||
施工資質(zhì)設(shè)立/建筑工程/三級 | 虹口區(qū) | 2018/10/29 | 通過 | ||
施工資質(zhì)設(shè)立/地基基礎(chǔ)工程/三級 | 虹口區(qū) | 2018/10/29 | 通過 | ||
施工資質(zhì)設(shè)立/建筑幕墻工程/二級 | 虹口區(qū) | 2018/10/29 | 通過 | ||
施工資質(zhì)設(shè)立/施工勞務(wù)企業(yè)資質(zhì)/不分級 | 虹口區(qū) | 2018/10/29 | 通過 | ||
施工資質(zhì)設(shè)立/建筑機(jī)電安裝工程/三級 | 虹口區(qū) | 2018/10/29 | 通過 | ||
施工資質(zhì)設(shè)立/鋼結(jié)構(gòu)工程/三級 | 虹口區(qū) | 2018/10/29 | 通過 | ||
施工資質(zhì)設(shè)立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 虹口區(qū) | 2018/10/29 | 通過 | ||
11 | 上海連邑建筑工程有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/建筑工程/三級 | 虹口區(qū) | 2018/10/29 | 通過 |
施工資質(zhì)設(shè)立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 虹口區(qū) | 2018/10/29 | 通過 | ||
12 | 上海昱洪機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/建筑機(jī)電安裝工程/三級 | 閔行區(qū) | 2018/10/30 | 通過 |
13 |
上海禾先建設(shè)工程有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/消防設(shè)施工程/二級 | 閔行區(qū) | 2018/10/30 | 待定 |
施工資質(zhì)設(shè)立/建筑工程/三級 | 閔行區(qū) | 2018/10/30 | 通過 | ||
施工資質(zhì)設(shè)立/建筑機(jī)電安裝工程/三級 | 閔行區(qū) | 2018/10/30 | 通過 | ||
施工資質(zhì)設(shè)立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 閔行區(qū) | 2018/10/30 | 待定 | ||
施工資質(zhì)設(shè)立/市政公用工程/三級 | 閔行區(qū) | 2018/10/30 | 通過 | ||
14 | 上海東坡建筑工程有限公司 | 施工資質(zhì)增項(xiàng)/地基基礎(chǔ)工程/三級 | 金山區(qū) | 2018/10/29 | 不通過 |
15 |
上海吉杰建筑工程有限公司 | 施工資質(zhì)增項(xiàng)/消防設(shè)施工程/二級 | 金山區(qū) | 2018/10/29 | 不通過 |
施工資質(zhì)增項(xiàng)/電子和智能化工程/二級 | 金山區(qū) | 2018/10/29 | 不通過 | ||
施工資質(zhì)增項(xiàng)/建筑機(jī)電安裝工程/三級 | 金山區(qū) | 2018/10/29 | 不通過 | ||
施工資質(zhì)增項(xiàng)/施工勞務(wù)企業(yè)資質(zhì)/不分級 | 金山區(qū) | 2018/10/29 | 不通過 | ||
施工資質(zhì)增項(xiàng)/城市及道路照明工程/三級 | 金山區(qū) | 2018/10/29 | 不通過 | ||
16 | 上海寶溪裝飾有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 金山區(qū) | 2018/10/29 | 通過 |
17 | 上海真佳機(jī)電設(shè)備工程有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/建筑機(jī)電安裝工程/三級 | 金山區(qū) | 2018/10/29 | 不通過 |
18 | 上海達(dá)策潔凈技術(shù)有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/建筑機(jī)電安裝工程/三級 | 金山區(qū) | 2018/10/29 | 不通過 |
19 | 上海素格藝術(shù)設(shè)計(jì)工程有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 金山區(qū) | 2018/10/29 | 不通過 |
20 | 上海仝碧建筑裝飾工程有限公司 | 施工資質(zhì)增項(xiàng)/鋼結(jié)構(gòu)工程/三級 | 金山區(qū) | 2018/10/29 | 通過 |
施工資質(zhì)增項(xiàng)/建筑裝修裝飾工程/二級 | 金山區(qū) | 2018/10/29 | 通過 | ||
21 | 上海唐譽(yù)建筑裝飾工程有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 金山區(qū) | 2018/10/29 | 通過 |
22 | 上海誠亦機(jī)電設(shè)備有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/建筑機(jī)電安裝工程/三級 | 金山區(qū) | 2018/10/29 | 通過 |
23 | 上海臻熠建筑勞務(wù)有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/施工勞務(wù)企業(yè)資質(zhì)/不分級 | 金山區(qū) | 2018/10/29 | 通過 |
24 | 上海璋晟建筑工程有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/施工勞務(wù)企業(yè)資質(zhì)/不分級 | 崇明區(qū) | 2018/10/31 | 通過 |
25 | 上海同來工程科技有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/地基基礎(chǔ)工程/三級 | 崇明區(qū) | 2018/10/31 | 通過 |
施工資質(zhì)設(shè)立/環(huán)保工程/三級 | 崇明區(qū) | 2018/10/31 | 通過 | ||
26 |
上海藍(lán)航建設(shè)工程有限公司 | 施工資質(zhì)增項(xiàng)/鋼結(jié)構(gòu)工程/三級 | 崇明區(qū) | 2018/10/31 | 通過 |
施工資質(zhì)增項(xiàng)/地基基礎(chǔ)工程/三級 | 崇明區(qū) | 2018/10/31 | 通過 | ||
施工資質(zhì)增項(xiàng)/建筑裝修裝飾工程/二級 | 崇明區(qū) | 2018/10/31 | 通過 | ||
施工資質(zhì)增項(xiàng)/環(huán)保工程/三級 | 崇明區(qū) | 2018/10/31 | 通過 | ||
施工資質(zhì)增項(xiàng)/古建筑工程/三級 | 崇明區(qū) | 2018/10/31 | 通過 | ||
27 | 上?,撿辖ㄔO(shè)工程有限公司 | 施工資質(zhì)延續(xù)/建筑機(jī)電安裝工程/三級 | 崇明區(qū) | 2018/10/31 | 通過 |
施工資質(zhì)延續(xù)/建筑裝修裝飾工程/二級 | 崇明區(qū) | 2018/10/31 | 通過 | ||
施工資質(zhì)延續(xù)/古建筑工程/三級 | 崇明區(qū) | 2018/10/31 | 通過 | ||
施工資質(zhì)延續(xù)/建筑工程/三級 | 崇明區(qū) | 2018/10/31 | 通過 | ||
28 | 上海兆權(quán)建筑工程有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/施工勞務(wù)企業(yè)資質(zhì)/不分級 | 崇明區(qū) | 2018/10/31 | 通過 |
29 | 上海曇林建筑工程有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/施工勞務(wù)企業(yè)資質(zhì)/不分級 | 崇明區(qū) | 2018/10/31 | 通過 |
30 | 上海有望益建筑工程有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/施工勞務(wù)企業(yè)資質(zhì)/不分級 | 崇明區(qū) | 2018/10/31 | 通過 |
施工資質(zhì)設(shè)立/模板腳手架/不分級 | 崇明區(qū) | 2018/10/31 | 待定 | ||
31 | 中鵬科技股份有限公司 | 施工資質(zhì)增項(xiàng)/建筑機(jī)電安裝工程/三級 | 崇明區(qū) | 2018/10/31 | 待定 |
施工資質(zhì)增項(xiàng)/環(huán)保工程/三級 | 崇明區(qū) | 2018/10/31 | 待定 | ||
32
| 上海共寧機(jī)電工程設(shè)備有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/建筑機(jī)電安裝工程/三級 | 崇明區(qū) | 2018/10/31 | 待定 |
施工資質(zhì)設(shè)立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 崇明區(qū) | 2018/10/31 | 待定 | ||
施工資質(zhì)設(shè)立/消防設(shè)施工程/二級 | 崇明區(qū) | 2018/10/31 | 待定 | ||
33 | 上海召脈通信工程有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/通信工程/三級 | 崇明區(qū) | 2018/10/31 | 不通過 |
34 | 上海朗恪建筑工程有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/施工勞務(wù)企業(yè)資質(zhì)/不分級 | 崇明區(qū) | 2018/10/31 | 通過 |
35 | 上海名太建設(shè)工程有限公 | 施工資質(zhì)設(shè)立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 崇明區(qū) | 2018/10/31 | 通過 |
施工資質(zhì)設(shè)立/電子和智能化工程/二級 | 崇明區(qū) | 2018/10/31 | 通過 | ||
施工資質(zhì)設(shè)立/建筑工程/三級 | 崇明區(qū) | 2018/10/31 | 通過 | ||
施工資質(zhì)設(shè)立/建筑機(jī)電安裝工程/三級 | 崇明區(qū) | 2018/10/31 | 通過 | ||
36 | 上海平野聲學(xué)技術(shù)有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/鋼結(jié)構(gòu)工程/三級 | 崇明區(qū) | 2018/10/31 | 通過 |
施工資質(zhì)設(shè)立/環(huán)保工程/三級 | 崇明區(qū) | 2018/10/31 | 通過 | ||
37 |
上海博洲建筑工程有限公司 | 施工資質(zhì)增項(xiàng)/鋼結(jié)構(gòu)工程/三級 | 崇明區(qū) | 2018/10/31 | 通過 |
施工資質(zhì)增項(xiàng)/建筑裝修裝飾工程/二級 | 崇明區(qū) | 2018/10/31 | 通過 | ||
施工資質(zhì)增項(xiàng)/建筑機(jī)電安裝工程/三級 | 崇明區(qū) | 2018/10/31 | 通過 | ||
38 | 上海智奇建筑勞務(wù)工程有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/施工勞務(wù)企業(yè)資質(zhì)/不分級 | 崇明區(qū) | 2018/10/31 | 待定 |
39 |
上海迅樂建設(shè)工程有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 崇明區(qū) | 2018/10/31 | 通過 |
施工資質(zhì)設(shè)立/建筑機(jī)電安裝工程/三級 | 崇明區(qū) | 2018/10/31 | 通過 | ||
40 | 上海發(fā)丹建筑工程有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/施工勞務(wù)企業(yè)資質(zhì)/不分級 | 崇明區(qū) | 2018/10/31 | 通過 |
41 |
上海酷你建設(shè)工程有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 崇明區(qū) | 2018/10/31 | 通過 |
施工資質(zhì)設(shè)立/建筑工程/三級 | 崇明區(qū) | 2018/10/31 | 通過 | ||
施工資質(zhì)設(shè)立/鋼結(jié)構(gòu)工程/三級 | 崇明區(qū) | 2018/10/31 | 通過 | ||
施工資質(zhì)設(shè)立/防水防腐保溫工程/二級 | 崇明區(qū) | 2018/10/31 | 通過 | ||
42 | 上海騁笙建筑勞務(wù)有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/施工勞務(wù)企業(yè)資質(zhì)/不分級 | 崇明區(qū) | 2018/10/31 | 待定 |
43 |
上海廉沙建筑工程有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 崇明區(qū) | 2018/10/31 | 通過 |
施工資質(zhì)設(shè)立/建筑工程/三級 | 崇明區(qū) | 2018/10/31 | 不通過 | ||
施工資質(zhì)設(shè)立/防水防腐保溫工程/二級 | 崇明區(qū) | 2018/10/31 | 通過 | ||
施工資質(zhì)設(shè)立/鋼結(jié)構(gòu)工程/三級 | 崇明區(qū) | 2018/10/31 | 通過 | ||
44 | 上海邁考建筑工程有限公司 | 施工資質(zhì)延續(xù)/建筑裝修裝飾工程/二級 | 崇明區(qū) | 2018/10/31 | 通過 |
45 | 上海嘯崇建設(shè)工程有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/市政公用工程/三級 | 崇明區(qū) | 2018/10/31 | 待定 |
施工資質(zhì)設(shè)立/建筑工程/三級 | 崇明區(qū) | 2018/10/31 | 通過 | ||
施工資質(zhì)設(shè)立/地基基礎(chǔ)工程/三級 | 崇明區(qū) | 2018/10/31 | 通過 | ||
46 | 上海傲東建筑安裝工程有限公司 | 施工資質(zhì)增項(xiàng)/消防設(shè)施工程/二級 | 崇明區(qū) | 2018/10/31 | 待定 |
施工資質(zhì)增項(xiàng)/鋼結(jié)構(gòu)工程/三級 | 崇明區(qū) | 2018/10/31 | 待定 | ||
47 | 上海聚宏建筑勞務(wù)有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/施工勞務(wù)企業(yè)資質(zhì)/不分級 | 崇明區(qū) | 2018/10/31 | 通過 |
48 | 禹涵(上海)環(huán)??萍加邢薰?/span> | 施工資質(zhì)設(shè)立/環(huán)保工程/三級 | 崇明區(qū) | 2018/10/31 | 通過 |
49 | 上海嘉琛裝飾設(shè)計(jì)有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 崇明區(qū) | 2018/10/31 | 待定 |
50 | 上海通景工程設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/鋼結(jié)構(gòu)工程/三級 | 崇明區(qū) | 2018/10/31 | 通過 |
施工資質(zhì)設(shè)立/建筑幕墻工程/二級 | 崇明區(qū) | 2018/10/31 | 通過 | ||
51 | 上海望勝建筑安裝工程有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/建筑工程/三級 | 崇明區(qū) | 2018/10/31 | 待定 |
施工資質(zhì)設(shè)立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 崇明區(qū) | 2018/10/31 | 待定 | ||
52 | 極友家居科技(上海)有限公司 | 施工資質(zhì)增項(xiàng)/建筑工程/三級 | 崇明區(qū) | 2018/10/31 | 通過 |
53 | 上海保楊建筑勞務(wù)有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/施工勞務(wù)企業(yè)資質(zhì)/不分級 | 崇明區(qū) | 2018/10/31 | 通過 |
54 | 上海歐翔建筑裝飾工程有限公司 | 施工資質(zhì)延續(xù)/建筑裝修裝飾工程/二級 | 崇明區(qū) | 2018/10/31 | 通過 |
施工資質(zhì)延續(xù)/建筑工程/三級 | 崇明區(qū) | 2018/10/31 | 通過 | ||
55 | 上海漪翔建設(shè)工程有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/建筑幕墻工程/二級 | 崇明區(qū) | 2018/10/31 | 待定 |
施工資質(zhì)設(shè)立/建筑工程/三級 | 崇明區(qū) | 2018/10/31 | 待定 | ||
施工資質(zhì)設(shè)立/鋼結(jié)構(gòu)工程/三級 | 崇明區(qū) | 2018/10/31 | 待定 | ||
施工資質(zhì)設(shè)立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 崇明區(qū) | 2018/10/31 | 待定 | ||
56 |
上海保宇建設(shè)工程有限公 | 施工資質(zhì)設(shè)立/市政公用工程/三級 | 崇明區(qū) | 2018/10/31 | ?待定 |
施工資質(zhì)設(shè)立/建筑工程/三級 | 崇明區(qū) | 2018/10/31 | 通過 | ||
施工資質(zhì)設(shè)立/鋼結(jié)構(gòu)工程/三級 | 崇明區(qū) | 2018/10/31 | 通過 | ||
施工資質(zhì)設(shè)立/地基基礎(chǔ)工程/三級 | 崇明區(qū) | 2018/10/31 | 通過 | ||
施工資質(zhì)設(shè)立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 崇明區(qū) | 2018/10/31 | 通過 |
57 | 上海寰滔建筑勞務(wù)有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/施工勞務(wù)企業(yè)資質(zhì)/不分級 | 崇明區(qū) | 2018/10/31 | 通過 |
58 | 上海軒聘實(shí)業(yè)有限公司 | 施工資質(zhì)增項(xiàng)/防水防腐保溫工程/二級 | 崇明區(qū) | 2018/10/31 | 待定 |
59 | 上?;帐⒔ㄖ趧?wù)有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/施工勞務(wù)企業(yè)資質(zhì)/不分級 | 崇明區(qū) | 2018/10/31 | 通過 |
60 | 上海祥曙建筑勞務(wù)工程有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/施工勞務(wù)企業(yè)資質(zhì)/不分級 | 崇明區(qū) | 2018/10/31 | 通過 |
61 | 上海眾消建筑勞務(wù)工程有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/施工勞務(wù)企業(yè)資質(zhì)/不分級 | 崇明區(qū) | 2018/10/31 | 不通過 |
62 | 上海雙麗機(jī)電科技有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/建筑機(jī)電安裝工程/三級 | 崇明區(qū) | 2018/10/31 | 通過 |
63 | 上海八方東德建筑裝潢工程有限公司 | 施工資質(zhì)增項(xiàng)/建筑工程/三級 | 崇明區(qū) | 2018/10/31 | 通過 |
64 | 上海滬珩機(jī)電工程有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/施工勞務(wù)企業(yè)資質(zhì)/不分級 | 崇明區(qū) | 2018/10/31 | 待定 |
65 | 上海旸璞工程建設(shè)有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/市政公用工程/三級 | 崇明區(qū) | 2018/10/31 | 通過 |
施工資質(zhì)設(shè)立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 崇明區(qū) | 2018/10/31 | 通過 | ||
66 | 渲境空間設(shè)計(jì)(上海)有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 崇明區(qū) | 2018/10/31 | ?通過 |
67 | 上海農(nóng)工商前衛(wèi)園藝有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/市政公用工程/三級 | 崇明區(qū) | 2018/10/31 | 待定 |
68 |
上海亓洪建筑配套工程有限公司 | 施工資質(zhì)增項(xiàng)/建筑機(jī)電安裝工程/三級 | 崇明區(qū) | 2018/10/31 | 通過 |
施工資質(zhì)增項(xiàng)/建筑工程/三級 | 崇明區(qū) | 2018/10/31 | 通過 | ||
施工資質(zhì)增項(xiàng)/城市及道路照明工程/三級 | 崇明區(qū) | 2018/10/31 | 待定 | ||
施工資質(zhì)增項(xiàng)/電子和智能化工程/二級 | 崇明區(qū) | 2018/10/31 | 通過 | ||
69 | 上海昭遠(yuǎn)建筑勞務(wù)有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/施工勞務(wù)企業(yè)資質(zhì)/不分級 | 崇明區(qū) | 2018/10/31 | 待定 |
70 |
上海綱目建設(shè)工程有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/防水防腐保溫工程/二級 | 崇明區(qū) | 2018/10/31 | 通過 |
施工資質(zhì)設(shè)立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 崇明區(qū) | 2018/10/31 | 通過 | ||
71 | 上海鳳騏建筑勞務(wù)有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/模板腳手架/不分級 | 崇明區(qū) | 2018/10/31 | 通過 |
施工資質(zhì)設(shè)立/施工勞務(wù)企業(yè)資質(zhì)/不分級 | 崇明區(qū) | 2018/10/31 | 通過 | ||
77 | 上海卓羨建筑裝飾工程有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 崇明區(qū) | 2018/10/31 | 通過 |