立即聯(lián)系
發(fā)表時(shí)間:2018-11-09 08:54
關(guān)于建設(shè)工程企業(yè)資質(zhì)審查意見(jiàn)的公示
各有關(guān)單位:
按照《行政許可法》及有關(guān)建設(shè)工程企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定,受上海市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理委員會(huì)的委托,上海市城鄉(xiāng)建設(shè)和管理委員會(huì)行政服務(wù)中心對(duì)近期申請(qǐng)建設(shè)工程企業(yè)資質(zhì)的申報(bào)材料進(jìn)行了審查,現(xiàn)將審查意見(jiàn)予以公示。
自公示之日起5個(gè)工作日內(nèi),對(duì)于公示意見(jiàn)為“待定”的企業(yè),或?qū)τ趯彶橐庖?jiàn)有異議的企業(yè),均可在公示期間以書面形式提供申訴材料,對(duì)于公示意見(jiàn)為“待定”或“不同意”且未提出申訴的企業(yè),視作放棄申訴,該企業(yè)本次的申請(qǐng)事項(xiàng)的初審上報(bào)意見(jiàn)將為“不同意”。企業(yè)書面材料需加蓋公章,交至上海市城鄉(xiāng)建設(shè)和管理委員會(huì)行政服務(wù)中心大廳,凡對(duì)公示意見(jiàn)不清楚或不理解的,請(qǐng)至上海市城鄉(xiāng)建設(shè)和管理委員會(huì)行政服務(wù)中心大廳企業(yè)資質(zhì)受理窗口咨詢,逾期不予受理。
上海市城鄉(xiāng)建設(shè)和管理委員會(huì)行政服務(wù)中心
序號(hào) | 公司名稱 | 受理事項(xiàng) | 公示時(shí)間 | 公示意見(jiàn) |
1 | 上海申峰裝飾工程有限公司 | 設(shè)計(jì)資質(zhì)延續(xù)(2007)/建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)/乙級(jí) | 2018/11/08 | 通過(guò) |
2 | 上海圣旭裝飾工程有限公司 | 設(shè)計(jì)資質(zhì)延續(xù)(2007)/建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)/乙級(jí) | 2018/11/08 | 通過(guò) |
3 | 上海大境建筑工程有限公司 | 設(shè)計(jì)資質(zhì)延續(xù)(2007)/建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)/乙級(jí) | 2018/11/08 | 通過(guò) |
4 | 上海上實(shí)龍創(chuàng)智慧能源科技股份有限公司 | 設(shè)計(jì)資質(zhì)延續(xù)(2007)/建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計(jì)專項(xiàng)/乙級(jí) | 2018/11/08 | 通過(guò) |
5 | 上海艾逸建筑裝飾設(shè)計(jì)有限公司 | 設(shè)計(jì)資質(zhì)延續(xù)(2007)/建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)/乙級(jí) | 2018/11/08 | 不通過(guò) |
6 |
中國(guó)海誠(chéng)工程科技股份有限公司 | 設(shè)計(jì)資質(zhì)延續(xù)(2007)/人防工程專業(yè)/乙級(jí) | 2018/11/08 | 通過(guò) |
設(shè)計(jì)資質(zhì)延續(xù)(2007)/電器機(jī)械設(shè)備制造業(yè)工程專業(yè)/乙級(jí) | 2018/11/08 | 通過(guò) | ||
設(shè)計(jì)資質(zhì)延續(xù)(2007)/儀器儀表及文化辦公機(jī)械制造業(yè)工程專業(yè)/乙級(jí) | 2018/11/08 | 通過(guò) | ||
設(shè)計(jì)資質(zhì)延續(xù)(2007)/環(huán)境工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)(固體廢物處理工程)/乙級(jí) | 2018/11/08 | 通過(guò) | ||
設(shè)計(jì)資質(zhì)延續(xù)(2007)/金屬材料工程專業(yè)/乙級(jí) | 2018/11/08 | 通過(guò) | ||
設(shè)計(jì)資質(zhì)延續(xù)(2007)/火力發(fā)電專業(yè)(含核電站常規(guī)島設(shè)計(jì))/乙級(jí) | 2018/11/08 | 通過(guò) | ||
設(shè)計(jì)資質(zhì)延續(xù)(2007)/新型建筑材料工程專業(yè)/乙級(jí) | 2018/11/08 | 通過(guò) | ||
設(shè)計(jì)資質(zhì)延續(xù)(2007)/變電工程專業(yè)/丙級(jí) | 2018/11/08 | 通過(guò) | ||
設(shè)計(jì)資質(zhì)延續(xù)(2007)/風(fēng)景園林工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)/乙級(jí) | 2018/11/08 | 通過(guò) | ||
設(shè)計(jì)資質(zhì)延續(xù)(2007)/環(huán)境工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)(大氣污染防治工程)/乙級(jí) | 2018/11/08 | 通過(guò) | ||
設(shè)計(jì)資質(zhì)延續(xù)(2007)/給水工程專業(yè)/乙級(jí) | 2018/11/08 | 通過(guò) | ||
設(shè)計(jì)資質(zhì)延續(xù)(2007)/城鎮(zhèn)燃?xì)夤こ虒I(yè)/乙級(jí) | 2018/11/08 | 通過(guò) | ||
設(shè)計(jì)資質(zhì)延續(xù)(2007)/送電工程專業(yè)/丙級(jí) | 2018/11/08 | 通過(guò) | ||
7 | 上海一為網(wǎng)絡(luò)信息科技有限公司 | 設(shè)計(jì)資質(zhì)延續(xù)(2007)/建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計(jì)專項(xiàng)/乙級(jí) | 2018/11/08 | ?通過(guò)? |
8 | 上海聯(lián)臣科技有限公司 | 設(shè)計(jì)資質(zhì)延續(xù)(2007)/建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計(jì)專項(xiàng)/乙級(jí) | 2018/11/08 | 不通過(guò) |
9 | 上海信人建設(shè)工程造價(jià)咨詢有限公司 | 造價(jià)咨詢資質(zhì)換證/造價(jià)咨詢/甲級(jí) | 2018/11/08 | 不通過(guò) |
10 | 上海藝佳建設(shè)發(fā)展有限公司 | 設(shè)計(jì)資質(zhì)延續(xù)(2007)/建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)/乙級(jí) | 2018/11/08 | 通過(guò) |
11 | 上海亞圣建設(shè)工程造價(jià)咨詢有限公司 | 造價(jià)咨詢資質(zhì)換證/造價(jià)咨詢/甲級(jí) | 2018/11/08 | 通過(guò) |
12 | 上海誠(chéng)唐展覽展示有限公司 | 施工資質(zhì)延續(xù)/建筑裝修裝飾工程/一級(jí) | 2018/11/08 | 通過(guò) |
13 | 上海后貴建筑裝飾工程有限公司 | 設(shè)計(jì)資質(zhì)延續(xù)(2007)/建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)/乙級(jí) | 2018/11/08 | 通過(guò) |
14 | 立信國(guó)際工程咨詢有限公司 | 造價(jià)咨詢資質(zhì)換證/造價(jià)咨詢/甲級(jí) | 2018/11/08 | 通過(guò) |
15 | 上海迅發(fā)建設(shè)工程有限公司 | 設(shè)計(jì)資質(zhì)延續(xù)(2007)/建筑幕墻工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)/甲級(jí) | 2018/11/08 | 通過(guò) |
16 | 上海金品建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)理資質(zhì)延續(xù)/市政公用工程/乙級(jí) | 2018/11/08 | 通過(guò) |
17 | 上海公信中南工程造價(jià)咨詢有限公司 | 造價(jià)咨詢資質(zhì)換證/造價(jià)咨詢/甲級(jí) | 2018/11/08 | 通過(guò) |
18 | 上海翌德建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 設(shè)計(jì)資質(zhì)延續(xù)(2007)/建筑工程專業(yè)/乙級(jí) | 2018/11/08 | 通過(guò) |
設(shè)計(jì)資質(zhì)延續(xù)(2007)/風(fēng)景園林工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)/乙級(jí) | 2018/11/08 | 通過(guò) | ||
19 | 上海匯域高建設(shè)工程股份有限公司 | 設(shè)計(jì)資質(zhì)延續(xù)(2007)/建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)/乙級(jí) | 2018/11/08 | 通過(guò) |
20 | 上??坡〗ㄔO(shè)工程有限公司 | 施工資質(zhì)延續(xù)/建筑幕墻工程/一級(jí) | 2018/11/08 | 通過(guò) |
施工資質(zhì)延續(xù)/建筑裝修裝飾工程/一級(jí) | 2018/11/08 | 通過(guò) | ||
21 |
華東理工大學(xué)工程設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 設(shè)計(jì)資質(zhì)延續(xù)(2007)/石油及化工產(chǎn)品儲(chǔ)運(yùn)專業(yè)/甲級(jí) | 2018/11/08 | 通過(guò) |
設(shè)計(jì)資質(zhì)延續(xù)(2007)/化工工程專業(yè)/甲級(jí) | 2018/11/08 | 通過(guò) | ||
設(shè)計(jì)資質(zhì)延續(xù)(2007)/生化、生物藥專業(yè)/甲級(jí) | 2018/11/08 | 通過(guò) | ||
設(shè)計(jì)資質(zhì)延續(xù)(2007)/環(huán)境工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)(大氣污染防治工程)/甲級(jí) | 2018/11/08 | 通過(guò) | ||
設(shè)計(jì)資質(zhì)延續(xù)(2007)/環(huán)境工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)(水污染防治工程)/甲級(jí) | 2018/11/08 | 通過(guò) | ||
22 |
上海青浦建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)中心有限公司 | 檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)換證/鋼筋(含焊接與機(jī)械連接)力學(xué)性能檢驗(yàn)/ | 2018/11/08 | 通過(guò) |
檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)換證/砂、石常規(guī)檢驗(yàn)/ | 2018/11/08 | 通過(guò) | ||
檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)換證/混凝土摻加劑檢驗(yàn)/ | 2018/11/08 | 通過(guò) | ||
檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)換證/水泥物理力學(xué)性能檢驗(yàn)/ | 2018/11/08 | 通過(guò) | ||
檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)換證/混凝土、砂漿強(qiáng)度檢驗(yàn)/ | 2018/11/08 | 通過(guò) | ||
檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)換證/后置埋件的力學(xué)性能檢測(cè)/ | 2018/11/08 | 通過(guò) | ||
檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)換證/混凝土、砂漿現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)/ | 2018/11/08 | 通過(guò) | ||
檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)換證/簡(jiǎn)易土工試驗(yàn)/ | 2018/11/08 | 通過(guò) | ||
檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)換證/鋼筋保護(hù)層厚度檢測(cè)/ | 2018/11/08 | 通過(guò) | ||
23 | 上海銀泰建設(shè)工程管理有限公司 | 造價(jià)咨詢資質(zhì)換證/造價(jià)咨詢/甲級(jí) | 2018/11/08 | 不通過(guò) |
24 | 上海睿衡建筑裝飾工程有限公司 | 設(shè)計(jì)資質(zhì)延續(xù)(2007)/建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)/丙級(jí) | 2018/11/08 | 通過(guò) |
25 | 上海事通工程造價(jià)咨詢監(jiān)理有限公司 | 造價(jià)咨詢資質(zhì)換證/造價(jià)咨詢/甲級(jí) | 2018/11/08 | 通過(guò) |
26 |
上海同濟(jì)建設(shè)科技股份有限公司 | 設(shè)計(jì)資質(zhì)延續(xù)(2007)/環(huán)境工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)(大氣污染防治工程)/乙級(jí) | 2018/11/08 | 通過(guò) |
設(shè)計(jì)資質(zhì)延續(xù)(2007)/環(huán)境工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)(水污染防治工程)/甲級(jí) | 2018/11/08 | 通過(guò) | ||
設(shè)計(jì)資質(zhì)延續(xù)(2007)/排水工程專業(yè)/丙級(jí) | 2018/11/08 | 通過(guò) | ||
設(shè)計(jì)資質(zhì)延續(xù)(2007)/給水工程專業(yè)/丙級(jí) | 2018/11/08 | 通過(guò) | ||
27 | 上海集門建筑工程有限公司 | 設(shè)計(jì)資質(zhì)延續(xù)(2007)/建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)/乙級(jí) | 2018/11/08 | 通過(guò) |
28 | 上海卓木建筑裝飾工程有限公司 | 設(shè)計(jì)資質(zhì)延續(xù)(2007)/建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)/乙級(jí) | 2018/11/08 | 通過(guò) |
29 | 上海海芮建筑裝飾工程有限公司 | 設(shè)計(jì)資質(zhì)延續(xù)(2007)/建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)/乙級(jí) | 2018/11/08 | 通過(guò) |
30 |
上海永固檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)增項(xiàng)/混凝土、砂漿現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)/ | 2018/11/08 | 不通過(guò) |
檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)增項(xiàng)/鋼筋保護(hù)層厚度檢測(cè)/ | 2018/11/08 | 不通過(guò) | ||
檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)增項(xiàng)/后置埋件的力學(xué)性能檢測(cè)/ | 2018/11/08 | 不通過(guò) | ||
31 |
上海奉賢建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 設(shè)計(jì)資質(zhì)延續(xù)(2007)/排水工程專業(yè)/丙級(jí) | 2018/11/08 | 通過(guò) |
設(shè)計(jì)資質(zhì)延續(xù)(2007)/道路工程專業(yè)/乙級(jí) | 2018/11/08 | 通過(guò) | ||
設(shè)計(jì)資質(zhì)延續(xù)(2007)/給水工程專業(yè)/丙級(jí) | 2018/11/08 | 通過(guò) | ||
設(shè)計(jì)資質(zhì)延續(xù)(2007)/橋梁工程專業(yè)/乙級(jí) | 2018/11/08 | 通過(guò) | ||
32 | 上海華凱展覽展示工程有限公司 | 設(shè)計(jì)資質(zhì)延續(xù)(2007)/建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)/乙級(jí) | 2018/11/08 | 通過(guò) |
33 | 上海德茂建設(shè)工程有限公司 | 設(shè)計(jì)資質(zhì)延續(xù)(2007)/建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)/甲級(jí) | 2018/11/08 | 通過(guò) |
34 | 上海銀鑫建設(shè)咨詢有限公司 | 造價(jià)咨詢資質(zhì)換證/造價(jià)咨詢/甲級(jí) | 2018/11/08 | 通過(guò) |
35 | 上海森豐建筑裝飾工程有限公司 | 設(shè)計(jì)資質(zhì)延續(xù)(2007)/建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)/乙級(jí) | 2018/11/08 | 通過(guò) |
36 | 上海華舜建設(shè)發(fā)展有限公司 | 設(shè)計(jì)資質(zhì)延續(xù)(2007)/建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)/乙級(jí) | 2018/11/08 | 通過(guò) |
37 | 上海瑞象裝飾工程有限公司 | 設(shè)計(jì)資質(zhì)延續(xù)(2007)/建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)/乙級(jí) | 2018/11/08 | 通過(guò) |
38 | 上海沐生裝飾工程有限公司 | 設(shè)計(jì)資質(zhì)延續(xù)(2007)/建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)/乙級(jí) | 2018/11/08 | 通過(guò) |
設(shè)計(jì)資質(zhì)延續(xù)(2007)/建筑幕墻工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)/乙級(jí) | 2018/11/08 | 通過(guò) | ||
39 | 上?,摰鹿こ碳夹g(shù)有限公司 | 施工資質(zhì)升級(jí)/建筑裝修裝飾工程/一級(jí) | 2018/11/08 | 通過(guò) |
施工資質(zhì)升級(jí)/建筑機(jī)電安裝工程/二級(jí) | 2018/11/08 | 通過(guò) | ||
40 | 上海屹防建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 設(shè)計(jì)資質(zhì)核定(2007)/人防工程專業(yè)/乙級(jí) | 2018/11/08 | 通過(guò) |
41 | 朗航電力工程(上海)有限公司 | 設(shè)計(jì)資質(zhì)核定(2007)/新能源發(fā)電專業(yè)/乙級(jí) | 2018/11/08 | 不通過(guò) |
42 | 上海淳安消防技術(shù)有限公司 | 施工資質(zhì)升級(jí)/消防設(shè)施工程/一級(jí) | 2018/11/08 | 不通過(guò) |
43 | 上海唐呈裝飾工程有限公司 | 設(shè)計(jì)資質(zhì)核定(2007)/建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)/乙級(jí) | 2018/11/08 | 不通過(guò) |
44 | 上海申科建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)增項(xiàng)/瀝青、瀝青混合料檢驗(yàn)/ | 2018/11/08 | 通過(guò) |
檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)增項(xiàng)/預(yù)應(yīng)力鋼絞線、錨夾具檢驗(yàn)/ | 2018/11/08 | 通過(guò) | ||
45 | 宏邁建設(shè)(上海)有限公司 | 設(shè)計(jì)資質(zhì)核定(2007)/建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)/乙級(jí) | 2018/11/08 | 通過(guò) |
46 | 上海園林(集團(tuán))有限公司 | 設(shè)計(jì)資質(zhì)升級(jí)(2007)/風(fēng)景園林工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)/甲級(jí) | 2018/11/08 | 不通過(guò) |
47 | 上海豪斯工程勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 勘察資質(zhì)升級(jí)(2013)/巖土工程物探測(cè)試檢測(cè)監(jiān)測(cè)/甲級(jí) | 2018/11/08 | 不通過(guò) |
48 | 上海華城工程建設(shè)管理有限公司 | 監(jiān)理資質(zhì)增項(xiàng)/機(jī)電安裝工程/乙級(jí) | 2018/11/08 | 不通過(guò) |
49 | 上海康愛(ài)住宅施工安裝有限公司 | 施工資質(zhì)升級(jí)/起重設(shè)備安裝工程/二級(jí) | 2018/11/08 | 不通過(guò) |
50 | 上海雙昊環(huán)??萍加邢薰?/span> | 施工資質(zhì)升級(jí)/環(huán)保工程/二級(jí) | 2018/11/08 | 不通過(guò) |
51 | 上瑞元筑(上海)裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 設(shè)計(jì)資質(zhì)核定(2007)/建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)/乙級(jí) | 2018/11/08 | 不通過(guò) |
52 |
上海新地海洋工程技術(shù)有限公司 | 檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)增項(xiàng)/砂、石常規(guī)檢驗(yàn)/ | 2018/11/08 | 不通過(guò) |
檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)增項(xiàng)/鋼筋(含焊接與機(jī)械連接)力學(xué)性能檢驗(yàn)/ | 2018/11/08 | 不通過(guò) | ||
檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)增項(xiàng)/水泥物理力學(xué)性能檢驗(yàn)/ | 2018/11/08 | 不通過(guò) | ||
檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)增項(xiàng)/混凝土摻加劑檢驗(yàn)/ | 2018/11/08 | 不通過(guò) | ||
檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)增項(xiàng)/簡(jiǎn)易土工試驗(yàn)/ | 2018/11/08 | 不通過(guò) | ||
檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)增項(xiàng)/混凝土、砂漿強(qiáng)度檢驗(yàn)/ | 2018/11/08 | 不通過(guò) | ||
53 | 上海良菱機(jī)電設(shè)備安裝有限公司 | 施工資質(zhì)升級(jí)/建筑機(jī)電安裝工程/二級(jí) | 2018/11/08 | 通過(guò) |
54 | 上海海氪電力工程有限公司 | 設(shè)計(jì)資質(zhì)核定(2007)/風(fēng)景園林工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)/乙級(jí) | 2018/11/08 | 不通過(guò) |
55 | 上海平大建筑工程管理咨詢有限公司 | 監(jiān)理資質(zhì)增項(xiàng)/市政公用工程/乙級(jí) | 2018/11/08 | 不通過(guò) |
56 | 上海先俠建筑安裝工程有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/特種工程(特殊設(shè)備的起重吊裝)/不分級(jí) | 2018/11/08 | 通過(guò) |
57 | 上海世安工程建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 監(jiān)理資質(zhì)升級(jí)/房屋建筑工程/乙級(jí) | 2018/11/08 | 通過(guò) |
監(jiān)理資質(zhì)升級(jí)/市政公用工程/乙級(jí) | 2018/11/08 | 通過(guò) | ||
58 | 上海辰砂智能技術(shù)有限公司 | 施工資質(zhì)升級(jí)/電子和智能化工程/一級(jí) | 2018/11/08 | 不通過(guò) |
59 | 上海新建設(shè)工程咨詢有限公司 | 監(jiān)理資質(zhì)升級(jí)/房屋建筑工程/甲級(jí) | 2018/11/08 | 不通過(guò) |
60 | 上海太和水環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司 | 設(shè)計(jì)資質(zhì)核定(2007)/環(huán)境工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)(污染修復(fù)工程)/乙級(jí) | 2018/11/08 | 不通過(guò) |
61 | 上海通核建筑科技有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/特種工程(建筑物糾偏和平移)/不分級(jí) | 2018/11/08 | 不通過(guò) |
施工資質(zhì)設(shè)立/特種工程(結(jié)構(gòu)補(bǔ)強(qiáng))/不分級(jí) | 2018/11/08 | 通過(guò) |