立即聯(lián)系
發(fā)表時間:2018-11-20 10:39
關(guān)于建設(shè)工程企業(yè)資質(zhì)審查意見的公示
各有關(guān)單位:
??按照《行政許可法》及有關(guān)建設(shè)工程企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定,各區(qū)(縣)企業(yè)資質(zhì)管理部門對近期申請建設(shè)工程企業(yè)資質(zhì)的申報材料進行了審查,現(xiàn)將審查意見予以公示。
自公示之日起5個工作日內(nèi),對審查意見有異議的企業(yè),均可在公示期間以書面形式提供申訴材料。企業(yè)書面材料需加蓋公章,交至企業(yè)資質(zhì)申請受理部門,凡對公示意見不清楚或不理解的,請至企業(yè)資質(zhì)申請受理部門咨詢,逾期不予受理
序號 | 公司名稱 | 受理事項 | 所屬區(qū)域 | 公示時間 | 公示意見 |
1 | 上海全筑新軍住宅科技有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 徐匯區(qū) | 2018/11/16 | 通過 |
2 |
上海伽利建筑工程有限公司 | 施工資質(zhì)延續(xù)/建筑裝修裝飾工程/二級 | 靜安區(qū) | 2018/11/16 | 通過 |
施工資質(zhì)延續(xù)/建筑工程/三級 | 靜安區(qū) | 2018/11/16 | 通過 | ||
3 | 上海政寶環(huán)??萍加邢薰?/span> | 施工資質(zhì)設(shè)立/環(huán)保工程/三級 | 普陀區(qū) | 2018/11/16 | 通過 |
4 | 上海盛鑫建設(shè)工程有限公司 | 施工資質(zhì)增項/環(huán)保工程/三級 | 普陀區(qū) | 2018/11/16 | 不通過 |
5 | 上海樂桐建筑裝飾工程有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/建筑幕墻工程/二級 | 虹口區(qū) | 2018/11/16 | 通過 |
施工資質(zhì)設(shè)立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 虹口區(qū) | 2018/11/16 | 通過 | ||
6 | 上海春橄建筑裝潢有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/建筑工程/三級 | 虹口區(qū) | 2018/11/19 | 通過 |
7 |
上海智能交通有限公司 | 施工資質(zhì)增項/城市及道路照明工程/三級 | 楊浦區(qū) | 2018/11/19 | 待定 |
施工資質(zhì)增項/公路交通工程(公路機電工程)/二級 | 楊浦區(qū) | 2018/11/19 | 待定 | ||
8 | 上海致同建筑工程有限公司 | 施工資質(zhì)增項/建筑工程/三級 | 楊浦區(qū) | 2018/11/19 | 待定 |
9 |
上海知源建設(shè)工程有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/市政公用工程/三級 | 閔行區(qū) | 2018/11/16 | 待定 |
施工資質(zhì)設(shè)立/建筑工程/三級 | 閔行區(qū) | 2018/11/16 | 待定 | ||
施工資質(zhì)設(shè)立/環(huán)保工程/三級 | 閔行區(qū) | 2018/11/16 | 通過 | ||
施工資質(zhì)設(shè)立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 閔行區(qū) | 2018/11/16 | 待定 | ||
10 | 上海宜悅市政工程有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/市政公用工程/三級 | 閔行區(qū) | 2018/11/16 | 不通過 |
11 | 上海經(jīng)邑建筑工程有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/施工勞務(wù)企業(yè)資質(zhì)/不分級 | 閔行區(qū) | 2018/11/16 | 通過 |
12 | 上海楚鑫環(huán)保科技發(fā)展有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/環(huán)保工程/三級 | 閔行區(qū) | 2018/11/16 | 通過 |
13 | 上海尊雄裝飾工程有限公司 | 施工資質(zhì)延續(xù)/建筑裝修裝飾工程/二級 | 青浦區(qū) | 2018/11/19 | 通過 |
14 | 上海冠鑫電力科技有限公司 | 施工資質(zhì)增項/施工勞務(wù)企業(yè)資質(zhì)/不分級 | 崇明區(qū) | 2018/11/19 | 待定 |
15 |
上海隆華建設(shè)工程發(fā)展有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/消防設(shè)施工程/二級 | 崇明區(qū) | 2018/11/19 | 待定 |
施工資質(zhì)設(shè)立/建筑工程/三級 | 崇明區(qū) | 2018/11/19 | 待定 | ||
施工資質(zhì)設(shè)立/電子和智能化工程/二級 | 崇明區(qū) | 2018/11/19 | 通過 | ||
施工資質(zhì)設(shè)立/輸變電工程/三級 | 崇明區(qū) | 2018/11/19 | 待定 | ||
施工資質(zhì)設(shè)立/建筑機電安裝工程/三級 | 崇明區(qū) | 2018/11/19 | 待定 | ||
施工資質(zhì)設(shè)立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 崇明區(qū) | 2018/11/19 | 通過 | ||
施工資質(zhì)設(shè)立/市政公用工程/三級 | 崇明區(qū) | 2018/11/19 | 待定 | ||
16 |
上海平九建筑工程有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/模板腳手架/不分級 | 崇明區(qū) | 2018/11/19 | 通過 |
施工資質(zhì)設(shè)立/施工勞務(wù)企業(yè)資質(zhì)/不分級 | 崇明區(qū) | 2018/11/19 | 通過 | ||
17 |
上海坤勇機電設(shè)備安裝有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/消防設(shè)施工程/二級 | 崇明區(qū) | 2018/11/19 | 通過 |
施工資質(zhì)設(shè)立/建筑機電安裝工程/三級 | 崇明區(qū) | 2018/11/19 | 通過 | ||
施工資質(zhì)設(shè)立/防水防腐保溫工程/二級 | 崇明區(qū) | 2018/11/19 | 通過 | ||
施工資質(zhì)設(shè)立/鋼結(jié)構(gòu)工程/三級 | 崇明區(qū) | 2018/11/19 | 通過 | ||
18 | 上海晨倍電力安裝工程有限公司 | 施工資質(zhì)增項/施工勞務(wù)企業(yè)資質(zhì)/不分級 | 崇明區(qū) | 2018/11/19 | 通過 |
施工資質(zhì)增項/電力工程/三級 | 崇明區(qū) | 2018/11/19 | 待定 | ||
19 | 上海美那建筑工程有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 崇明區(qū) | 2018/11/19 | 待定 |
施工資質(zhì)設(shè)立/鋼結(jié)構(gòu)工程/三級 | 崇明區(qū) | 2018/11/19 | 待定 | ||
20 | 上海求砼建筑科技有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/鋼結(jié)構(gòu)工程/三級 | 崇明區(qū) | 2018/11/19 | 待定 |
21 | 上海蘭凱展覽展示設(shè)計有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 崇明區(qū) | 2018/11/19 | 待定 |
22 | 上?;蓊V悄芄こ逃邢薰?/span> | 施工資質(zhì)增項/通信工程/三級 | 崇明區(qū) | 2018/11/19 | 通過 |
23 |
上海騰拓市政交通工程有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/公路交通工程(公路安全設(shè)施工程)/二級 | 崇明區(qū) | 2018/11/19 | 不通過 |
施工資質(zhì)設(shè)立/公路交通工程(公路機電工程)/二級 | 崇明區(qū) | 2018/11/19 | 不通過 | ||
24 | 上海春禾環(huán)境建設(shè)有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/市政公用工程/三級 | 崇明區(qū) | 2018/11/19 | 通過 |
25 |
上海衛(wèi)泰裝飾工程有限公司 | 施工資質(zhì)增項/建筑工程/三級 | 崇明區(qū) | 2018/11/19 | 待定 |
施工資質(zhì)增項/建筑機電安裝工程/三級 | 崇明區(qū) | 2018/11/19 | 待定 | ||
26 | 上海昂盛智能工程股份有限公司 | 施工資質(zhì)延續(xù)/電子和智能化工程/二級 | 崇明區(qū) | 2018/11/19 | 通過 |
27 | 上海艾逸建筑裝飾設(shè)計有限公司 | 施工資質(zhì)延續(xù)/建筑裝修裝飾工程/二級 | 崇明區(qū) | 2018/11/19 | 通過 |
28 |
上海乙棟建設(shè)發(fā)展有限公司 | 施工資質(zhì)增項/環(huán)保工程/三級 | 崇明區(qū) | 2018/11/19 | 通過 |
施工資質(zhì)增項/古建筑工程/三級 | 崇明區(qū) | 2018/11/19 | 通過 | ||
施工資質(zhì)增項/施工勞務(wù)企業(yè)資質(zhì)/不分級 | 崇明區(qū) | 2018/11/19 | 通過 | ||
施工資質(zhì)增項/模板腳手架/不分級 | 崇明區(qū) | 2018/11/19 | 通過 | ||
29 | 上海遠珍建筑工程有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/建筑工程/三級 | 崇明區(qū) | 2018/11/19 | 待定 |
30 | 上海金上文化發(fā)展有限公司 | 施工資質(zhì)增項/建筑機電安裝工程/三級 | 崇明區(qū) | 2018/11/19 | 通過 |
31 | 上海銀瀚裝飾設(shè)計工程有限公司 | 施工資質(zhì)延續(xù)/建筑裝修裝飾工程/二級 | 崇明區(qū) | 2018/11/19 | 通過 |
32 |
上海君暢建設(shè)工程有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/地基基礎(chǔ)工程/三級 | 崇明區(qū) | 2018/11/19 | 不通過 |
施工資質(zhì)設(shè)立/建筑工程/三級 | 崇明區(qū) | 2018/11/19 | 不通過 | ||
施工資質(zhì)設(shè)立/鋼結(jié)構(gòu)工程/三級 | 崇明區(qū) | 2018/11/19 | 不通過 | ||
施工資質(zhì)設(shè)立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 崇明區(qū) | 2018/11/19 | 不通過 | ||
施工資質(zhì)設(shè)立/防水防腐保溫工程/二級 | 崇明區(qū) | 2018/11/19 | 不通過 | ||
33 | 上海東康建筑工程有限公司 | 施工資質(zhì)增項/防水防腐保溫工程/二級 | 崇明區(qū) | 2018/11/19 | 通過 |
34 | 上海蘇民建筑勞務(wù)有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/施工勞務(wù)企業(yè)資質(zhì)/不分級 | 崇明區(qū) | 2018/11/19 | 待定 |
35 |
上海龍昶建設(shè)工程有限公司 | 施工資質(zhì)增項/電子和智能化工程/二級 | 崇明區(qū) | 2018/11/19 | 通過 |
施工資質(zhì)增項/防水防腐保溫工程/二級 | 崇明區(qū) | 2018/11/19 | 通過 | ||
施工資質(zhì)增項/環(huán)保工程/三級 | 崇明區(qū) | 2018/11/19 | 通過 | ||
36 |
上海申耐建設(shè)工程有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/市政公用工程/三級 | 崇明區(qū) | 2018/11/19 | 通過 |
施工資質(zhì)設(shè)立/建筑工程/三級 | 崇明區(qū) | 2018/11/19 | 通過 | ||
施工資質(zhì)設(shè)立/地基基礎(chǔ)工程/三級 | 崇明區(qū) | 2018/11/19 | 待定 | ||
施工資質(zhì)設(shè)立/鋼結(jié)構(gòu)工程/三級 | 崇明區(qū) | 2018/11/19 | 待定 | ||
施工資質(zhì)設(shè)立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 崇明區(qū) | 2018/11/19 | 通過 | ||
37 | 上海萊辰建筑勞務(wù)有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/施工勞務(wù)企業(yè)資質(zhì)/不分級 | 崇明區(qū) | 2018/11/19 | 通過 |
38 | 上海邁考建筑工程有限公司 | 施工資質(zhì)增項/建筑工程/三級 | 崇明區(qū) | 2018/11/19 | 通過 |
39 |
上海湘漣防水裝潢工程有限公司 | 施工資質(zhì)延續(xù)/建筑裝修裝飾工程/二級 | 崇明區(qū) | 2018/11/19 | 通過 |
施工資質(zhì)延續(xù)/防水防腐保溫工程/二級 | 崇明區(qū) | 2018/11/19 | 通過 | ||
施工資質(zhì)延續(xù)/建筑幕墻工程/二級 | 崇明區(qū) | 2018/11/19 | 通過 | ||
40 | 上海爵誠建筑裝飾工程有限公司 | 施工資質(zhì)延續(xù)/建筑裝修裝飾工程/二級 | 崇明區(qū) | 2018/11/19 | 通過 |
41 | 上海呈祥建設(shè)有限公司 | 施工資質(zhì)延續(xù)/建筑裝修裝飾工程/二級 | 崇明區(qū) | 2018/11/19 | 通過 |
42 | 上海金蝴蝶建筑裝飾工程有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 崇明區(qū) | 2018/11/19 | 通過 |
43 | 上海順頤建設(shè)工程有限公司 | 施工資質(zhì)增項/施工勞務(wù)企業(yè)資質(zhì)/不分級 | 崇明區(qū) | 2018/11/19 | 待定 |
44 | 上海璟雋建筑工程有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 崇明區(qū) | 2018/11/19 | 通過 |
施工資質(zhì)設(shè)立/建筑機電安裝工程/三級 | 崇明區(qū) | 2018/11/19 | 通過 | ||
45 | 上海眾消建筑勞務(wù)工程有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/施工勞務(wù)企業(yè)資質(zhì)/不分級 | 崇明區(qū) | 2018/11/19 | 待定 |
46 | 上海廉丹建筑工程有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/施工勞務(wù)企業(yè)資質(zhì)/不分級 | 崇明區(qū) | 2018/11/19 | 待定 |
47 | 上海悅春建設(shè)工程有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/施工勞務(wù)企業(yè)資質(zhì)/不分級 | 崇明區(qū) | 2018/11/19 | 通過 |
48 | 上海鵬飛建筑裝飾工程有限公司 | 施工資質(zhì)延續(xù)/建筑裝修裝飾工程/二級 | 崇明區(qū) | 2018/11/19 | 通過 |
49 | 上海秋旗建筑工程有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/施工勞務(wù)企業(yè)資質(zhì)/不分級 | 崇明區(qū) | 2018/11/19 | 待定 |
50 | 上海民沙建筑工程有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/施工勞務(wù)企業(yè)資質(zhì)/不分級 | 崇明區(qū) | 2018/11/19 | 通過 |
51 | 上海達浩建筑勞務(wù)有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/施工勞務(wù)企業(yè)資質(zhì)/不分級 | 崇明區(qū) | 2018/11/19 | 通過 |
52 | 上海志盛建筑勞務(wù)有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/施工勞務(wù)企業(yè)資質(zhì)/不分級 | 崇明區(qū) | 2018/11/19 | 通過 |
53 | 上海遠東城建技術(shù)發(fā)展有限公司 | 監(jiān)理資質(zhì)設(shè)立/房屋建筑工程/丙級 | 崇明區(qū) | 2018/11/19 | 通過 |
54 | 上海橙路實業(yè)有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/建筑幕墻工程/二級 | 崇明區(qū) | 2018/11/19 | 通過 |
55 | 中鵬科技股份有限公司 | 施工資質(zhì)增項/建筑機電安裝工程/三級 | 崇明區(qū) | 2018/11/19 | 通過 |
56 | 上海軒暖建設(shè)發(fā)展有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/建筑工程/三級 | 崇明區(qū) | 2018/11/19 | 通過 |
施工資質(zhì)設(shè)立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 崇明區(qū) | 2018/11/19 | 通過 | ||
57 | 上海曙踴建筑勞務(wù)有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/模板腳手架/不分級 | 崇明區(qū) | 2018/11/19 | 通過 |
施工資質(zhì)設(shè)立/施工勞務(wù)企業(yè)資質(zhì)/不分級 | 崇明區(qū) | 2018/11/19 | 通過 | ||
58 | 上海瀚格建設(shè)工程有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/施工勞務(wù)企業(yè)資質(zhì)/不分級 | 崇明區(qū) | 2018/11/19 | 待定 |
施工資質(zhì)設(shè)立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 崇明區(qū) | 2018/11/19 | 待定 | ||
59 | 上海添貝機電工程有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/建筑機電安裝工程/三級 | 崇明區(qū) | 2018/11/19 | 通過 |
施工資質(zhì)設(shè)立/消防設(shè)施工程/二級 | 崇明區(qū) | 2018/11/19 | 通過 | ||
60 | 上海傲東建筑安裝工程有限公司 | 施工資質(zhì)增項/消防設(shè)施工程/二級 | 崇明區(qū) | 2018/11/19 | 通過 |
施工資質(zhì)增項/鋼結(jié)構(gòu)工程/三級 | 崇明區(qū) | 2018/11/19 | 通過 |