立即聯(lián)系
發(fā)表時(shí)間:2018-12-03 12:38
關(guān)于建設(shè)工程企業(yè)資質(zhì)審查意見的公示
各有關(guān)單位:
??按照《行政許可法》及有關(guān)建設(shè)工程企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定,各區(qū)(縣)企業(yè)資質(zhì)管理部門對近期申請建設(shè)工程企業(yè)資質(zhì)的申報(bào)材料進(jìn)行了審查,現(xiàn)將審查意見予以公示。
自公示之日起5個(gè)工作日內(nèi),對審查意見有異議的企業(yè),均可在公示期間以書面形式提供申訴材料。企業(yè)書面材料需加蓋公章,交至企業(yè)資質(zhì)申請受理部門,凡對公示意見不清楚或不理解的,請至企業(yè)資質(zhì)申請受理部門咨詢,逾期不予受理
序號 | 公司名稱 | 受理事項(xiàng) | 所屬區(qū)域 | 公示時(shí)間 | 公示意見 |
1 | 上海電信工程有限公司 | 施工資質(zhì)增項(xiàng)/城市及道路照明工程/三級 | 黃浦區(qū) | 2018.11.30 | 通過 |
2 |
上海百重建筑工程有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 普陀區(qū) | 2018.11.30 | 通過 |
施工資質(zhì)設(shè)立/機(jī)電工程/三級 | 普陀區(qū) | 2018.11.30 | 通過 | ||
施工資質(zhì)設(shè)立/建筑工程/三級 | 普陀區(qū) | 2018.11.30 | 通過 | ||
施工資質(zhì)設(shè)立/鋼結(jié)構(gòu)工程/三級 | 普陀區(qū) | 2018.11.30 | 通過 | ||
施工資質(zhì)設(shè)立/地基基礎(chǔ)工程/三級 | 普陀區(qū) | 2018.11.30 | 通過 | ||
施工資質(zhì)設(shè)立/建筑幕墻工程/二級 | 普陀區(qū) | 2018.11.30 | 通過 | ||
3 | 上海傅碩建筑工程有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/施工勞務(wù)企業(yè)資質(zhì)/不分級 | 普陀區(qū) | 2018.11.30 | 待定 |
施工資質(zhì)設(shè)立/模板腳手架/不分級 | 普陀區(qū) | 2018.11.30 | 通過 | ||
4 |
上海金算子建筑工程有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/建筑工程/三級 | 普陀區(qū) | 2018.11.30 | 待定 |
施工資質(zhì)設(shè)立/市政公用工程/三級 | 普陀區(qū) | 2018.11.30 | 通過 | ||
施工資質(zhì)設(shè)立/施工勞務(wù)企業(yè)資質(zhì)/不分級 | 普陀區(qū) | 2018.11.30 | 待定 | ||
5 | 科仕摩建設(shè)工程(上海)有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 閔行區(qū) | 2018.11.30 | 通過 |
施工資質(zhì)設(shè)立/建筑幕墻工程/二級 | 閔行區(qū) | 2018.11.30 | 通過 | ||
6 |
上海沃澤建筑工程有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/鋼結(jié)構(gòu)工程/三級 | 閔行區(qū) | 2018.11.30 | 待定 |
施工資質(zhì)設(shè)立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 閔行區(qū) | 2018.11.30 | 待定 | ||
施工資質(zhì)設(shè)立/建筑工程/三級 | 閔行區(qū) | 2018.11.30 | 待定 | ||
施工資質(zhì)設(shè)立/防水防腐保溫工程/二級 | 閔行區(qū) | 2018.11.30 | 待定 | ||
施工資質(zhì)設(shè)立/建筑幕墻工程/二級 | 閔行區(qū) | 2018.11.30 | 待定 | ||
施工資質(zhì)設(shè)立/環(huán)保工程/三級 | 閔行區(qū) | 2018.11.30 | 待定 | ||
7 | 上海藍(lán)音機(jī)電有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/建筑機(jī)電安裝工程/三級 | 閔行區(qū) | 2018.11.30 | 不通過 |
8 | 上海萬廣建設(shè)發(fā)展有限公司 | 施工資質(zhì)增項(xiàng)/施工勞務(wù)企業(yè)資質(zhì)/不分級 | 閔行區(qū) | 2018.11.30 | 不通過 |
9 |
上海書奇建筑裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/建筑工程/三級 | 閔行區(qū) | 2018.11.30 | 通過 |
施工資質(zhì)設(shè)立/鋼結(jié)構(gòu)工程/三級 | 閔行區(qū) | 2018.11.30 | 通過 | ||
施工資質(zhì)設(shè)立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 閔行區(qū) | 2018.11.30 | 通過 | ||
10 | 上海同鑄裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 施工資質(zhì)延續(xù)/建筑裝修裝飾工程/二級 | 寶山區(qū) | 2018.11.29 | 通過 |
11 |
上海昉羽建筑工程有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/建筑工程/三級 | 寶山區(qū) | 2018.11.29 | 不通過 |
施工資質(zhì)設(shè)立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 寶山區(qū) | 2018.11.29 | 不通過 | ||
施工資質(zhì)設(shè)立/施工勞務(wù)企業(yè)資質(zhì)/不分級 | 寶山區(qū) | 2018.11.29 | 不通過 | ||
12 | 上海寶冶集團(tuán)有限公司 | 施工資質(zhì)增項(xiàng)/環(huán)保工程/三級 | 寶山區(qū) | 2018.11.29 | 通過 |
13 | 上海稷圣建筑工程有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/施工勞務(wù)企業(yè)資質(zhì)/不分級 | 寶山區(qū) | 2018.11.29 | 通過 |
施工資質(zhì)設(shè)立/模板腳手架/不分級 | 寶山區(qū) | 2018.11.29 | 不通過 | ||
14 | 上海寶寧環(huán)??萍加邢薰?/span> | 施工資質(zhì)設(shè)立/環(huán)保工程/三級 | 寶山區(qū) | 2018.11.29 | 不通過 |
15 |
上海秋江膜結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/建筑工程/三級 | 寶山區(qū) | 2018.11.29 | 通過 |
施工資質(zhì)設(shè)立/鋼結(jié)構(gòu)工程/三級 | 寶山區(qū) | 2018.11.29 | 通過 | ||
施工資質(zhì)設(shè)立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 寶山區(qū) | 2018.11.29 | 通過 | ||
16 | 上海弘昭勞務(wù)服務(wù)有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/模板腳手架/不分級 | 寶山區(qū) | 2018.11.29 | 不通過 |
17 | 上海超高環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/span> | 施工資質(zhì)設(shè)立/環(huán)保工程/三級 | 寶山區(qū) | 2018.11.29 | 通過 |
18 | 上海牧歌建筑裝飾工程有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 寶山區(qū) | 2018.11.29 | 通過 |
19 | 上海寶冶冶金工程有限公司 | 施工資質(zhì)增項(xiàng)/消防設(shè)施工程/二級 | 寶山區(qū) | 2018.11.29 | 通過 |
20 | 上海力瑞建筑安裝工程有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/建筑機(jī)電安裝工程/三級 | 寶山區(qū) | 2018.11.29 | 通過 |
21 | 上海乾剛科技信息有限公司 | 施工資質(zhì)增項(xiàng)/鋼結(jié)構(gòu)工程/三級 | 寶山區(qū) | 2018.11.29 | 通過 |
施工資質(zhì)增項(xiàng)/防水防腐保溫工程/二級 | 寶山區(qū) | 2018.11.29 | 通過 | ||
22 | 上海順立建筑工程有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/施工勞務(wù)企業(yè)資質(zhì)/不分級 | 寶山區(qū) | 2018.11.29 | 通過 |
23 | 上海昌拓建設(shè)工程有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/施工勞務(wù)企業(yè)資質(zhì)/不分級 | 寶山區(qū) | 2018.11.29 | 通過 |
24 | 上海昌靖建筑勞務(wù)有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/施工勞務(wù)企業(yè)資質(zhì)/不分級 | 寶山區(qū) | 2018.11.29 | 通過 |
25 | 上海紅珊瑚裝飾工程有限公司 | 施工資質(zhì)延續(xù)/建筑裝修裝飾工程/二級 | 金山區(qū) | 2018.12.3 | 通過 |
26 | 上海威雅展覽展示有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 金山區(qū) | 2018.12.3 | 通過 |
27 | 上海錦石市政建設(shè)養(yǎng)護(hù)有限公司 | 施工資質(zhì)增項(xiàng)/施工勞務(wù)企業(yè)資質(zhì)/不分級 | 金山區(qū) | 2018.12.3 | 不通過 |
28 |
上海元騰通信科技有限公司 | 施工資質(zhì)增項(xiàng)/建筑機(jī)電安裝工程/三級 | 金山區(qū) | 2018.12.3 | 不通過 |
施工資質(zhì)增項(xiàng)/電子和智能化工程/二級 | 金山區(qū) | 2018.12.3 | 不通過 | ||
施工資質(zhì)增項(xiàng)/建筑裝修裝飾工程/二級 | 金山區(qū) | 2018.12.3 | 不通過 | ||
29 | 上海馳碩建筑裝潢有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/建筑裝修裝飾工程/二 | 金山區(qū) | 2018.12.3 | 不通過 |
30 | 上海芋舒建筑工程隊(duì) | 施工資質(zhì)設(shè)立/施工勞務(wù)企業(yè)資質(zhì)/不分級 | 金山區(qū) | 2018.12.3 | 通過 |
31 | 上海博歌高科技發(fā)展有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/防水防腐保溫工程/二級 | 金山區(qū) | 2018.12.3 | 通過 |
施工資質(zhì)設(shè)立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 金山區(qū) | 2018.12.3 | 通過 | ||
32 | 上海港灣基礎(chǔ)建設(shè)(集團(tuán))股份有限公司 | 施工資質(zhì)增項(xiàng)/環(huán)保工程/三級 | 金山區(qū) | 2018.12.3 | 不通過 |
33 | 上海君超建筑勞務(wù)有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/施工勞務(wù)企業(yè)資質(zhì)/不分級 | 金山區(qū) | 2018.12.3 | 通過 |
34 | 上海華維節(jié)水灌溉股份有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/水利水電工程/三級 | 金山區(qū) | 2018.12.3 | 不通過 |
35 | 上海布恩裝潢有限公司 | 施工資質(zhì)延續(xù)/建筑裝修裝飾工程/二級 | 金山區(qū) | 2018.12.3 | 通過 |
36 | 上海連通實(shí)業(yè)有限公司 | 施工資質(zhì)增項(xiàng)/施工勞務(wù)企業(yè)資質(zhì)/不分級 | 金山區(qū) | 2018.12.3 | 不通過 |
37 | 上海竟囿建設(shè)發(fā)展有限公司 | 施工資質(zhì)增項(xiàng)/建筑工程/三級 | 金山區(qū) | 2018.12.3 | 不通過 |
38 | 上海安魯展覽展示有限公司 | 施工資質(zhì)延續(xù)/建筑裝修裝飾工程/二級 | 松江區(qū) | 2018.11.28 | 通過 |
39 | 上?;仗箼C(jī)械設(shè)備安裝工程有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/起重設(shè)備安裝工程/三級 | 松江區(qū) | 2018.11.29 | 通過 |
40 |
上海萬年建筑安裝工程有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/防水防腐保溫工程/二級 | 青浦區(qū) | 2018.11.29 | 不通過 |
施工資質(zhì)設(shè)立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 青浦區(qū) | 2018.11.29 | 不通過 | ||
施工資質(zhì)設(shè)立/建筑機(jī)電安裝工程/三級 | 青浦區(qū) | 2018.11.29 | 不通過 | ||
41 | 上??到萁ㄖこ逃邢薰?/span> | 施工資質(zhì)延續(xù)/建筑裝修裝飾工程/二級 | 青浦區(qū) | 2018.11.29 | 通過 |
42 | 上海愷遠(yuǎn)實(shí)業(yè)有限公司 | 施工資質(zhì)增項(xiàng)/建筑工程/三級 | 崇明區(qū) | 2018.11.30 | 通過 |
43 | 上海利格電力工程有限公司 | 施工資質(zhì)增項(xiàng)/施工勞務(wù)企業(yè)資質(zhì)/不分級 | 崇明區(qū) | 2018.11.30 | 通過 |
44 | 上海藍(lán)江建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 施工資質(zhì)升級/建筑工程/二級 | 崇明區(qū) | 2018.11.30 | 通過 |
45 | 上海朕楊建筑工程有限公司 | 施工資質(zhì)增項(xiàng)/市政公用工程/三級 | 崇明區(qū) | 2018.11.30 | 待定 |
46 | 上海崇明三星市政建筑工程有限公司 | 施工資質(zhì)升級/建筑工程/二級 | 崇明區(qū) | 2018.11.30 | 通過 |
47 | 上海加豐建筑工程有限公司 | 施工資質(zhì)升級/建筑工程/二級 | 崇明區(qū) | 2018.11.30 | 通過 |
48 |
上海聯(lián)固建設(shè)工程有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/建筑機(jī)電安裝工程/三級 | 崇明區(qū) | 2018.11.30 | 通過 |
施工資質(zhì)設(shè)立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 崇明區(qū) | 2018.11.30 | 通過 | ||
施工資質(zhì)設(shè)立/消防設(shè)施工程/二級 | 崇明區(qū) | 2018.11.30 | 不通過 | ||
49 | 國興天成建設(shè)有限公司 | 施工資質(zhì)增項(xiàng)/建筑工程/三級 | 崇明區(qū) | 2018.11.30 | 通過 |
施工資質(zhì)增項(xiàng)/建筑裝修裝飾工程/二級 | 崇明區(qū) | 2018.11.30 | 通過 | ||
50 | 上海允閣建筑勞務(wù)有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/施工勞務(wù)企業(yè)資質(zhì)/不分級 | 崇明區(qū) | 2018.11.30 | 待定 |
51 |
國筱(上海)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 崇明區(qū) | 2018.11.30 | 不通過 |
施工資質(zhì)設(shè)立/建筑工程/三級 | 崇明區(qū) | 2018.11.30 | 不通過 | ||
施工資質(zhì)設(shè)立/施工勞務(wù)企業(yè)資質(zhì)/不分級 | 崇明區(qū) | 2018.11.30 | 不通過 | ||
施工資質(zhì)設(shè)立/環(huán)保工程/三級 | 崇明區(qū) | 2018.11.30 | 不通過 | ||
52 | 上海環(huán)創(chuàng)機(jī)電工程有限公司 | 施工資質(zhì)增項(xiàng)/建筑工程/三級 | 崇明區(qū) | 2018.11.30 | 待定 |
53 | 上海穆財(cái)建設(shè)工程有限公司 | 施工資質(zhì)增項(xiàng)/施工勞務(wù)企業(yè)資質(zhì)/不分級 | 崇明區(qū) | 2018.11.30 | 待定 |
54 | 承務(wù)建筑勞務(wù)(上海)有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/施工勞務(wù)企業(yè)資質(zhì)/不分級 | 崇明區(qū) | 2018.11.30 | 待定 |
55 | 上海筑納建筑裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 施工資質(zhì)延續(xù)/建筑裝修裝飾工程/二級 | 崇明區(qū) | 2018.11.30 | 通過 |
56 |
上海共寧機(jī)電工程設(shè)備有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/消防設(shè)施工程/二級 | 崇明區(qū) | 2018.11.30 | 通過 |
施工資質(zhì)設(shè)立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 崇明區(qū) | 2018.11.30 | 通過 | ||
施工資質(zhì)設(shè)立/建筑機(jī)電安裝工程/三級 | 崇明區(qū) | 2018.11.30 | 通過 | ||
57 |
上海天行建筑裝飾工程有限公司 | 施工資質(zhì)延續(xù)/建筑裝修裝飾工程/二級 | 崇明區(qū) | 2018.11.30 | 通過 |
施工資質(zhì)延續(xù)/消防設(shè)施工程/二級 | 崇明區(qū) | 2018.11.30 | 通過 | ||
施工資質(zhì)延續(xù)/建筑工程/三級 | 崇明區(qū) | 2018.11.30 | 通過 | ||
58 | 上海盛房建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 施工資質(zhì)增項(xiàng)/建筑幕墻工程/二級 | 崇明區(qū) | 2018.11.30 | 待定 |
59 | 上?;瘓?jiān)隔熱防腐工程有限公司 | 施工資質(zhì)增項(xiàng)/模板腳手架/不分級 | 崇明區(qū) | 2018.11.30 | 待定 |
60 | 上海雙源建筑勞務(wù)有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/施工勞務(wù)企業(yè)資質(zhì)/不分級 | 崇明區(qū) | 2018.11.30 | 通過 |
施工資質(zhì)設(shè)立/模板腳手架/不分級 | 崇明區(qū) | 2018.11.30 | 待定 | ||
61 | 上海五海建設(shè)工程有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/建筑工程/三級 | 崇明區(qū) | 2018.11.30 | 通過 |
施工資質(zhì)設(shè)立/鋼結(jié)構(gòu)工程/三級 | 崇明區(qū) | 2018.11.30 | 通過 | ||
施工資質(zhì)設(shè)立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 崇明區(qū) | 2018.11.30 | 通過 | ||
62 | 上海泉卿水電安裝工程有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/建筑機(jī)電安裝工程/三級 | 崇明區(qū) | 2018.11.30 | 通過 |
施工資質(zhì)設(shè)立/消防設(shè)施工程/二級 | 崇明區(qū) | 2018.11.30 | 通過 | ||
63 | 上海景廈建設(shè)工程有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/施工勞務(wù)企業(yè)資質(zhì)/不分級 | 崇明區(qū) | 2018.11.30 | 通過 |
64 | 上海滕芯科技有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/消防設(shè)施工程/二級 | 崇明區(qū) | 2018.11.30 | 通過 |
施工資質(zhì)設(shè)立/消防設(shè)施工程/二級 | 崇明區(qū) | 2018.11.30 | 通過 | ||
施工資質(zhì)設(shè)立/建筑機(jī)電安裝工程/三級 | 崇明區(qū) | 2018.11.30 | 通過 | ||
65 | 上海欣允建筑裝飾有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/防水防腐保溫工程/二級 | 崇明區(qū) | 2018.11.30 | 通過 |
施工資質(zhì)設(shè)立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 崇明區(qū) | 2018.11.30 | 通過 | ||
66 | 上海欣美雅室內(nèi)裝飾有限公司 | 施工資質(zhì)增項(xiàng)/鋼結(jié)構(gòu)工程/三級 | 崇明區(qū) | 2018.11.30 | 通過 |
施工資質(zhì)增項(xiàng)/建筑工程/三級 | 崇明區(qū) | 2018.11.30 | 通過 | ||
67 | 融綠園林工程(上海)有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/市政公用工程/三級 | 崇明區(qū) | 2018.11.30 | 待定 |
68 | 上海保群建設(shè)發(fā)展有限公司 | 施工資質(zhì)增項(xiàng)/施工勞務(wù)企業(yè)資質(zhì)/不分級 | 崇明區(qū) | 2018.11.30 | 待定 |
69 | 上海朝象建筑勞務(wù)有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/施工勞務(wù)企業(yè)資質(zhì)/不分級 | 崇明區(qū) | 2018.11.30 | 待定 |
施工資質(zhì)設(shè)立/模板腳手架/不分級 | 崇明區(qū) | 2018.11.30 | 通過 | ||
70 | 上海虞迅裝飾工程有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 崇明區(qū) | 2018.11.30 | 待定 |
71 | 上海永荊建筑工程管理有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/建筑工程/三級 | 崇明區(qū) | 2018.11.30 | 待定 |
施工資質(zhì)設(shè)立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 崇明區(qū) | 2018.11.30 | 通過 | ||
施工資質(zhì)設(shè)立/施工勞務(wù)企業(yè)資質(zhì)/不分級 | 崇明區(qū) | 2018.11.30 | 待定 | ||
72 | 上海齊瑩幕墻工程有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/建筑幕墻工程/二級 | 崇明區(qū) | 2018.11.30 | 通過 |
73 | 上海嘉正通訊技術(shù)有限公司 | 施工資質(zhì)增項(xiàng)/電子和智能化工程/二級 | 崇明區(qū) | 2018.11.30 | 不通過 |
74 | 上海鼎恬建筑裝飾工程有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 崇明區(qū) | 2018.11.30 | 通過 |
施工資質(zhì)設(shè)立/環(huán)保工程/三級 | 崇明區(qū) | 2018.11.30 | 通過 | ||
75 | 上海諾森建設(shè)工程有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 崇明區(qū) | 2018.11.30 | 通過 |
施工資質(zhì)設(shè)立/建筑幕墻工程/二級 | 崇明區(qū) | 2018.11.30 | 待定 | ||
76 | 上海物載建設(shè)工程有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/防水防腐保溫工程/二級 | 崇明區(qū) | 2018.11.30 | 待定 |
77 | 上海磊易建筑工程有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/防水防腐保溫工程/二級 | 崇明區(qū) | 2018.11.30 | 通過 |
施工資質(zhì)設(shè)立/地基基礎(chǔ)工程/三級 | 崇明區(qū) | 2018.11.30 | 通過 | ||
施工資質(zhì)設(shè)立/施工勞務(wù)企業(yè)資質(zhì)/不分級 | 崇明區(qū) | 2018.11.30 | 待定 | ||
施工資質(zhì)設(shè)立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 崇明區(qū) | 2018.11.30 | 通過 | ||
78 | 上海虞瀝建筑勞務(wù)有限公司 | 施工資質(zhì)增項(xiàng)/模板腳手架/不分級 | 崇明區(qū) | 2018.11.30 | 通過 |
79 | 上海寶喬環(huán)境工程有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/市政公用工程/三級 | 崇明區(qū) | 2018.11.30 | 通過 |
施工資質(zhì)設(shè)立/環(huán)保工程/三級 | 崇明區(qū) | 2018.11.30 | 通過 | ||
施工資質(zhì)設(shè)立/建筑工程/三級 | 崇明區(qū) | 2018.11.30 | 通過 | ||
80 | 上海力匠建設(shè)工程有限公司 | 工資質(zhì)設(shè)立/施工勞務(wù)企業(yè)資質(zhì)/不分級 | 崇明區(qū) | 2018.11.30 | 通過 |
81 | 上海融興建筑勞務(wù)有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/施工勞務(wù)企業(yè)資質(zhì)/不分級 | 崇明區(qū) | 2018.11.30 | 通過 |
82 | 上海軒聘實(shí)業(yè)有限公司 | 施工資質(zhì)增項(xiàng)/防水防腐保溫工程/二級 | 崇明區(qū) | 2018.11.30 | 通過 |
83 | 上海榮禾景觀工程有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/市政公用工程/三級 | 崇明區(qū) | 2018.11.30 | 通過 |
84 | 上海江龍建設(shè)工程有限公司 | 施工資質(zhì)增項(xiàng)/電力工程/三級 | 崇明區(qū) | 2018.11.30 | 通過 |
施工資質(zhì)增項(xiàng)/城市及道路照明工程/三級 | 崇明區(qū) | 2018.11.30 | 通過 | ||
85 | 上海三釜裝飾工程有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/施工勞務(wù)企業(yè)資質(zhì)/不分級 | 崇明區(qū) | 2018.11.30 | 待定 |
86 | 上海久盾建筑工程有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/模板腳手架/不分級 | 崇明區(qū) | 2018.11.30 | 通過 |
施工資質(zhì)設(shè)立/施工勞務(wù)企業(yè)資質(zhì)/不分級 | 崇明區(qū) | 2018.11.30 | 通過 | ||
87 | 上海品海建設(shè)工程有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/建筑工程/三級 | 崇明區(qū) | 2018.11.30 | 待定 |
施工資質(zhì)設(shè)立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 崇明區(qū) | 2018.11.30 | 通過 | ||
88 | 上海欒暢建設(shè)工程有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/地基基礎(chǔ)工程/三級 | 崇明區(qū) | 2018.11.30 | 通過 |
施工資質(zhì)設(shè)立/施工勞務(wù)企業(yè)資質(zhì)/不分級 | 崇明區(qū) | 2018.11.30 | 通過 | ||
89 | 上海覆坤建筑勞務(wù)有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/施工勞務(wù)企業(yè)資質(zhì)/不分級 | 崇明區(qū) | 2018.11.30 | 通過 |
90 | 上??⒕_建筑工程有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/施工勞務(wù)企業(yè)資質(zhì)/不分級 | 崇明區(qū) | 2018.11.30 | 不通過 |
91 | 上海渝崇建筑科技有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/地基基礎(chǔ)工程/三級 | 崇明區(qū) | 2018.11.30 | 待定 |
92 | 上海榮江建筑工程有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/模板腳手架/不分級 | 崇明區(qū) | 2018.11.30 | 待定 |
施工資質(zhì)設(shè)立/施工勞務(wù)企業(yè)資質(zhì)/不分級 | 崇明區(qū) | 2018.11.30 | 待定 | ||
93 | 上海召脈通信工程有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/通信工程/三級 | 崇明區(qū) | 2018.11.30 | 通過 |
94 | 上海功興建設(shè)工程有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/通信工程/三級 | 崇明區(qū) | 2018.11.30 | 不通過 |
95 | 上海仁春電力工程有限公司 | 施工資質(zhì)增項(xiàng)/通信工程/三級 | 崇明區(qū) | 2018.11.30 | 通過 |
96 | 上海恒遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | 施工資質(zhì)增項(xiàng)/水利水電工程/三級 | 崇明區(qū) | 2018.11.30 | 通過 |