立即聯(lián)系
發(fā)表時(shí)間:2018-12-26 08:42
關(guān)于建設(shè)工程企業(yè)資質(zhì)審查意見的公示
各有關(guān)單位:
按照《行政許可法》及有關(guān)建設(shè)工程企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定,受上海市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理委員會(huì)的委托,上海市城鄉(xiāng)建設(shè)和管理委員會(huì)行政服務(wù)中心對(duì)近期申請(qǐng)建設(shè)工程企業(yè)資質(zhì)的申報(bào)材料進(jìn)行了審查,現(xiàn)將審查意見予以公示。
自公示之日起5個(gè)工作日內(nèi),對(duì)于公示意見為“待定”的企業(yè),或?qū)τ趯彶橐庖娪挟愖h的企業(yè),均可在公示期間以書面形式提供申訴材料,對(duì)于公示意見為“待定”或“不同意”且未提出申訴的企業(yè),視作放棄申訴,該企業(yè)本次的申請(qǐng)事項(xiàng)的初審上報(bào)意見將為“不同意”。企業(yè)書面材料需加蓋公章,交至上海市城鄉(xiāng)建設(shè)和管理委員會(huì)行政服務(wù)中心大廳,凡對(duì)公示意見不清楚或不理解的,請(qǐng)至上海市城鄉(xiāng)建設(shè)和管理委員會(huì)行政服務(wù)中心大廳企業(yè)資質(zhì)受理窗口咨詢,逾期不予受理。
上海市城鄉(xiāng)建設(shè)和管理委員會(huì)行政服務(wù)中心
序號(hào) | 公司名稱 | 受理事項(xiàng) | 公示時(shí)間 | 公示意見 |
1 | 上海建實(shí)財(cái)務(wù)監(jiān)理有限公司 | 造價(jià)咨詢資質(zhì)換證/造價(jià)咨詢/甲級(jí) | 2018.12.25 | 通過 |
2 | 同造金豐秀石工程材料(上海)有限公司 | 設(shè)計(jì)資質(zhì)延續(xù)(2007)/建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)/乙級(jí) |
2018.12.25
|
通過 |
3 |
上海中濟(jì)建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)換證/混凝土、砂漿強(qiáng)度檢驗(yàn)/ | ||
檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)換證/簡(jiǎn)易土工試驗(yàn)/ | ||||
檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)換證/地基及復(fù)合地基承載力靜載檢測(cè)/ | ||||
檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)換證/砂、石常規(guī)檢驗(yàn)/ | ||||
檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)換證/混凝土摻加劑檢驗(yàn)/ | ||||
檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)換證/水泥物理力學(xué)性能檢驗(yàn)/ | ||||
檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)換證/鋼筋(含焊接與機(jī)械連接)力學(xué)性能檢驗(yàn)/ | ||||
檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)換證/樁身完整性檢測(cè)/ | ||||
檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)換證/混凝土、砂漿現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)/ | ||||
檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)換證/后置埋件的力學(xué)性能檢測(cè)/ | ||||
檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)換證/瀝青、瀝青混合料檢驗(yàn)/ | ||||
檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)換證/預(yù)應(yīng)力鋼絞線、錨夾具檢驗(yàn)/ | ||||
檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)換證/樁的承載力檢測(cè)/ | ||||
檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)換證/鋼筋保護(hù)層厚度檢測(cè)/ | ||||
檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)換證/混凝土、砂漿、砌體強(qiáng)度現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)/ | ||||
4 | 上海知韜文化創(chuàng)意股份有限公司 | 設(shè)計(jì)資質(zhì)延續(xù)(2007)/建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)/丙級(jí) | 2018.12.25 | 通過 |
5 | 上海典躍建材科技有限公司 | 設(shè)計(jì)資質(zhì)延續(xù)(2007)/建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)/乙級(jí) | 2018.12.25 | 通過 |
6 | 上海飛來飛去新媒體展示設(shè)計(jì)有限公司 | 設(shè)計(jì)資質(zhì)延續(xù)(2007)/建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)/乙級(jí) | 2018.12.25 | 通過 |
7 | 上海乃村裝飾工藝有限公司 | 設(shè)計(jì)資質(zhì)延續(xù)(2007)/建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)/乙級(jí) | 2018.12.25 | 通過 |
8 | 上??■窝b飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 設(shè)計(jì)資質(zhì)延續(xù)(2007)/建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)/丙級(jí) | 2018.12.25 | 通過 |
9 | 上海索能廣告裝飾工程有限公司 | 設(shè)計(jì)資質(zhì)延續(xù)(2007)/建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)/乙級(jí) | 2018.12.25 | 通過 |
10 | 上海華城工程造價(jià)咨詢事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 造價(jià)咨詢資質(zhì)換證/造價(jià)咨詢/甲級(jí) | 2018.12.25 | 通過 |
11 | 上海元敏建筑工程有限公司 | 設(shè)計(jì)資質(zhì)延續(xù)(2007)/建筑幕墻工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)/乙級(jí) | 2018.12.25 | 通過 |
12 | 上海嘉德環(huán)境能源科技有限公司 | 設(shè)計(jì)資質(zhì)延續(xù)(2007)/冶金行業(yè)/乙級(jí) | 2018.12.25 | 通過 |
13 | 上海蘇柏建筑智能系統(tǒng)有限公司 | 設(shè)計(jì)資質(zhì)延續(xù)(2007)/建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計(jì)專項(xiàng)/乙級(jí) | 2018.12.25 | 通過 |
14 | 上海豪斯工程勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 勘察資質(zhì)延續(xù)/巖土工程物探測(cè)試檢測(cè)監(jiān)測(cè)/乙級(jí) |
2018.12.25 |
通過 |
勘察資質(zhì)延續(xù)/巖土工程設(shè)計(jì)/乙級(jí) | ||||
勘察資質(zhì)延續(xù)/水文地質(zhì)勘察/乙級(jí) | ||||
15 | 上海富達(dá)工程管理咨詢有限公司 | 監(jiān)理資質(zhì)延續(xù)/市政公用工程/甲級(jí) |
2018.12.25 |
通過 |
監(jiān)理資質(zhì)延續(xù)/房屋建筑工程/甲級(jí) | ||||
監(jiān)理資質(zhì)延續(xù)/公路工程/乙級(jí) | ||||
16 | 上海書奇建筑裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 設(shè)計(jì)資質(zhì)核定(2007)/建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)/乙級(jí) | 2018.12.25 | 通過 |
17 | 上海高峽建筑安裝工程有限公司 | 施工資質(zhì)升級(jí)/建筑機(jī)電安裝工程/二級(jí) | 2018.12.25 | 不通過 |
18 |
上海雄豐建設(shè)工程有限公司 | 施工資質(zhì)增項(xiàng)/特種工程(建筑物糾偏和平移)/不分級(jí) |
2018.12.25 | 不通過 |
施工資質(zhì)增項(xiàng)/特種工程(結(jié)構(gòu)補(bǔ)強(qiáng))/不分級(jí) | ||||
19 | 上海各興建筑工程有限公司 | 施工資質(zhì)升級(jí)/建筑裝修裝飾工程/一級(jí) | 2018.12.25 | 不通過 |
20 | 上海電氣工程設(shè)計(jì)有限公司 | 設(shè)計(jì)資質(zhì)核定(2007)/新能源發(fā)電專業(yè)/乙級(jí) | 2018.12.25 | 不通過 |
21 | 上海鴻筑建筑裝飾工程有限公司 | 設(shè)計(jì)資質(zhì)延續(xù)(2007)/建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)/丙級(jí) | 2018.12.25 | 不通過 |
22 | 上海同濟(jì)建筑裝潢有限公司 | 設(shè)計(jì)資質(zhì)延續(xù)(2007)/建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)/乙級(jí) | 2018.12.25 | 通過 |
23 | 上海磊廈建筑裝飾工程有限公司 | 設(shè)計(jì)資質(zhì)延續(xù)(2007)/建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)/乙級(jí) | 2018.12.25 | 通過 |
24 | 上海寶茂智能科技有限公司 | 設(shè)計(jì)資質(zhì)延續(xù)(2007)/建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計(jì)專項(xiàng)/乙級(jí) | 2018.12.25 | 通過 |
25 | 上海鉑仁軟件系統(tǒng)有限公司 | 設(shè)計(jì)資質(zhì)延續(xù)(2007)/建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計(jì)專項(xiàng)/乙級(jí) | 2018.12.25 | 通過 |
26 | 一水建筑發(fā)展(上海)有限公司 | 設(shè)計(jì)資質(zhì)延續(xù)(2007)/建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)/乙級(jí) | 2018.12.25 | 通過 |
27 | 上海枷枰建筑裝飾工程有限公司 | 設(shè)計(jì)資質(zhì)延續(xù)(2007)/建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)/丙級(jí) | 2018.12.25 | 通過 |
28 | 上海科隆建設(shè)工程有限公司 | 設(shè)計(jì)資質(zhì)延續(xù)(2007)/建筑幕墻工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)/乙級(jí) | 2018.12.25 | 通過 |
29 | 上海重玖建筑裝飾工程有限公司 | 設(shè)計(jì)資質(zhì)延續(xù)(2007)/建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)/乙級(jí) | 2018.12.25 | 通過 |
30 | 上海中置華優(yōu)工程管理有限公司 | 設(shè)計(jì)資質(zhì)延續(xù)(2007)/建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)/乙級(jí) | 2018.12.25 | 通過 |
31 | 上海漢品裝飾有限公司 | 設(shè)計(jì)資質(zhì)核定(2007)/建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)/乙級(jí) | 2018.12.25 | 不通過 |
32 | 上海友為工程設(shè)計(jì)有限公司 | 設(shè)計(jì)資質(zhì)增項(xiàng)(2007)/排水工程專業(yè)/乙級(jí) | 2018.12.25 | 不通過 |
33 | 上海禹之洋環(huán)??萍加邢薰?/span> | 施工資質(zhì)升級(jí)/環(huán)保工程/二級(jí) | 2018.12.25 | 不通過 |
34 | 上海百友儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/特種工程(特殊設(shè)備的起重吊裝)/不分級(jí) | 2018.12.25 | 通過 |
35 | 上海集百室內(nèi)設(shè)計(jì)工程有限公司 | 設(shè)計(jì)資質(zhì)核定(2007)/建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)/乙級(jí) | 2018.12.25 | 不通過 |
36 | 上海佩陌建筑工程設(shè)計(jì)有限公司 | 設(shè)計(jì)資質(zhì)核定(2007)/市政行業(yè)/乙級(jí) | 2018.12.25 | 不通過 |
37 | 上海山南勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司 | 勘察資質(zhì)升級(jí)(2013)/巖土工程/甲級(jí) | 2018.12.25 | 不通過 |
38 | 上海育森建筑工程有限公司 | 施工資質(zhì)升級(jí)/防水防腐保溫工程/一級(jí) | 2018.12.25 | 不通過 |
39 | 上海宏信設(shè)備工程有限公司 | 施工資質(zhì)升級(jí)/地基基礎(chǔ)工程/二級(jí) | 2018.12.25 | 不通過 |
40 | 上海林龍電力工程有限公司 | 施工資質(zhì)升級(jí)/城市及道路照明工程/一級(jí) | 2018.12.25 | 通過 |
41 | 上海合城規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 設(shè)計(jì)資質(zhì)升級(jí)(2007)/風(fēng)景園林工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)/甲級(jí) | 2018.12.25 | 不通過 |
42 | 上海華城工程建設(shè)管理有限公司 | 監(jiān)理資質(zhì)增項(xiàng)/機(jī)電安裝工程/乙級(jí) | 2018.12.25 | 通過 |
43 | 上海羿中幕墻工程有限公司 | 施工資質(zhì)升級(jí)/建筑幕墻工程/一級(jí) | 2018.12.25 | 不通過 |
44 |
上海泉綺水務(wù)工程設(shè)計(jì)有限公司 | 設(shè)計(jì)資質(zhì)增項(xiàng)(2007)/灌溉排澇專業(yè)/丙級(jí) |
2018.12.25 |
不通過 |
設(shè)計(jì)資質(zhì)增項(xiàng)(2007)/城市防洪專業(yè)/丙級(jí) | ||||
設(shè)計(jì)資質(zhì)增項(xiàng)(2007)/水土保持專業(yè)/丙級(jí) | ||||
45 | 上海卓姆智能化工程咨詢有限公司 | 設(shè)計(jì)資質(zhì)核定(2007)/建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計(jì)專項(xiàng)/乙級(jí) | 2018.12.25 | 通過 |
46 | 中筑(上海)裝飾有限公司 | 施工資質(zhì)升級(jí)/建筑裝修裝飾工程/一級(jí) | 2018.12.25 | 不通過 |
47 | 上海任良建筑工程有限公司 | 設(shè)計(jì)資質(zhì)核定(2007)/輕型鋼結(jié)構(gòu)工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)/乙級(jí) | 2018.12.25 | 通過 |
48 | 上海博聯(lián)工程監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)理資質(zhì)增項(xiàng)/電力工程/乙級(jí) | 2018.12.25 | 通過 |
49 | 上海陽冠裝飾有限公司 | 設(shè)計(jì)資質(zhì)核定(2007)/建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)/丙級(jí) | 2018.12.25 | 通過 |
50 | 上海園林(集團(tuán))有限公司 | 設(shè)計(jì)資質(zhì)升級(jí)(2007)/風(fēng)景園林工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)/甲級(jí) | 2018.12.25 | 通過 |
51 | 上海嘯佳建筑科技有限公司 | 設(shè)計(jì)資質(zhì)核定(2007)/建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)/丙級(jí) | 2018.12.25 | 不通過 |
52 | 上海申元工程投資咨詢有限公司 | 造價(jià)咨詢資質(zhì)換證/造價(jià)咨詢/甲級(jí) | 2018.12.25 | 通過 |
53 | 上海杉崎照明工程有限公司 | 施工資質(zhì)升級(jí)/城市及道路照明工程/二級(jí) | 2018.12.25 | 不通過 |
54 | 上海旺偉建筑材料有限公司 | 施工資質(zhì)設(shè)立/特種工程(特殊設(shè)備的起重吊裝)/不分級(jí) | 2018.12.25 | 不通過 |
55 | 上海鸛山綠色建筑科技有限公司 | 施工資質(zhì)升級(jí)/建筑幕墻工程/一級(jí) | 2018.12.25 | 不通過 |
56 | 上海億唐建筑裝飾工程有限公司 | 施工資質(zhì)升級(jí)/建筑裝修裝飾工程/一級(jí) | 2018.12.25 | 通過 |
57 | 上海遠(yuǎn)通路橋工程有限公司 | 施工資質(zhì)升級(jí)/市政公用工程/二級(jí) | 2018.12.25 | 通過 |
58 | 中城建第九工程局有限公司 | 施工資質(zhì)升級(jí)/建筑裝修裝飾工程/一級(jí) | 2018.12.25 | 不通過 |
59 | 上海新兆豐裝飾工程有限公司 | 設(shè)計(jì)資質(zhì)延續(xù)(2007)/建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)/乙級(jí) | 2018.12.25 | 通過 |
60 | 電信科學(xué)技術(shù)第一研究所有限公司 | 施工資質(zhì)升級(jí)/通信工程/二級(jí) | 2018.12.25 | 通過 |