立即聯(lián)系
根據(jù)《中華人民共和國(guó)建筑法》及有關(guān)建設(shè)工程企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定,現(xiàn)將我部核準(zhǔn)的工程勘察資質(zhì)延續(xù)、工程設(shè)計(jì)資質(zhì)延續(xù)、建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)延續(xù)、工程監(jiān)理企業(yè)資質(zhì)延續(xù)的單位名單,以及建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)延續(xù)1年有效期的單位名單(2024年度第六批)予以公布。未予核準(zhǔn)的單位可登錄住房城鄉(xiāng)建設(shè)部政務(wù)服務(wù)門戶,點(diǎn)擊“申請(qǐng)事項(xiàng)辦理進(jìn)度查詢(受理發(fā)證信息查詢)”欄目查詢?cè)颉?/span>
特此公告。
附件:1.核準(zhǔn)工程勘察資質(zhì)延續(xù)的單位名單
2.核準(zhǔn)工程設(shè)計(jì)資質(zhì)延續(xù)的單位名單
3.核準(zhǔn)建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)延續(xù)的單位名單
4.核準(zhǔn)工程監(jiān)理企業(yè)資質(zhì)延續(xù)的單位名單
5.核準(zhǔn)建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)延續(xù)1年有效期的單位名單
住房城鄉(xiāng)建設(shè)部
2024年6月25日
附件3 | ||
核準(zhǔn)建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)的單位名單 | ||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 等級(jí)范圍 |
1 | 北京航華空港建設(shè)工程有限公司 | 民航空管工程及機(jī)場(chǎng)弱電系統(tǒng)工程專業(yè)承包壹級(jí) |
2 | 九洋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
3 | 中云空港(北京)建設(shè)工程有限公司 | 民航空管工程及機(jī)場(chǎng)弱電系統(tǒng)工程專業(yè)承包貳級(jí) |
4 | 上海炬維建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
5 | 重慶燁港建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
6 | 石家莊一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
7 | 唐山華億建設(shè)工程有限公司 | 機(jī)場(chǎng)場(chǎng)道工程專業(yè)承包壹級(jí) |
8 | 遼寧中移通信技術(shù)工程有限公司 | 通信工程施工總承包壹級(jí) |
9 | 黑龍江省黑建一建筑工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
10 | 濟(jì)南中魯建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
11 | 山東廣幫建筑安裝有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
12 | 山東懋達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
13 | 山東普潤(rùn)公路工程有限公司 | 公路工程施工總承包壹級(jí) |
公路路面工程專業(yè)承包壹級(jí) | ||
公路路基工程專業(yè)承包壹級(jí) | ||
14 | 山東天怡建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
15 | 江蘇垛田建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
16 | 江蘇吉禾建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
17 | 江蘇建星交通工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
18 | 江蘇景盛建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
19 | 江蘇鑫強(qiáng)勝建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
20 | 江蘇遠(yuǎn)揚(yáng)建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
21 | 連云港先誠建筑安裝工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
22 | 連云港云輝建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
23 | 南通云鈺建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
24 | 方嶺建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
25 | 杭州華德利建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
26 | 杭州原景建設(shè)環(huán)境有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
27 | 金福建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
28 | 寧波靈勇建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
29 | 紹興金朋環(huán)境建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
30 | 溫州綠洲建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
31 | 浙江安盛爆破工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
32 | 浙江鼎峰建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
33 | 浙江鼎旺環(huán)境建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
34 | 浙江方鼎建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
35 | 浙江海安建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
36 | 浙江輝騰建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
37 | 浙江建景建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
38 | 浙江景園建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
39 | 浙江南越建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
40 | 浙江省地礦建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
41 | 浙江五一建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
42 | 正邦偉業(yè)建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
43 | 諸暨越興建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
44 | 安徽久泰工程建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
45 | 安徽榮基建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
46 | 安徽紹祥建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
47 | 安徽祥安建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
48 | 安徽中卓建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
49 | 蕪湖萬春建筑安裝有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
50 | 福建榮建集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
51 | 福建省興巖建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
52 | 福建中駿長(zhǎng)鑫建工有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
53 | 中鐵二十二局集團(tuán)第三工程有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
54 | 贛州市建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
55 | 江西恒裕建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
56 | 河南恒亙建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
57 | 河南雋寬建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
58 | 河南昆侖建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
59 | 河南攀瀾建筑工程有限公司 | 石油化工工程施工總承包壹級(jí) |
60 | 河南潤(rùn)達(dá)建筑有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
61 | 神華聯(lián)合建設(shè)有限公司 | 冶金工程施工總承包壹級(jí) |
62 | 湖北富竹環(huán)境工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
63 | 湖北蘇茂建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
64 | 湖北新錦盛天建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
65 | 荊門市天鼎市政工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級(jí) |
66 | 郴州市發(fā)展投資集團(tuán)宏發(fā)建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
67 | 漢壽縣昇暉市政建設(shè)有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級(jí) |
68 | 湖南北原建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
69 | 藍(lán)山縣土市建筑有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
70 | 耒陽市永濟(jì)建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
71 | 湘西武陵建筑安裝有限責(zé)任公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
72 | 廣東飛騰建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
73 | 廣東恒州路橋建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
74 | 廣東惠德建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
75 | 廣東千業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
76 | 廣東森盛華建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
77 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 機(jī)場(chǎng)場(chǎng)道工程專業(yè)承包壹級(jí) |
78 | 惠州市春林建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
79 | 汕頭市潮陽第四建筑總公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
80 | 深圳市華宇泰幕墻工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
81 | 中垠建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
82 | 四川國(guó)泰高新管廊產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包壹級(jí) |
83 | 四川省楚潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
84 | 四川省送變電建設(shè)有限責(zé)任公司 | 電力工程施工總承包壹級(jí) |
85 | 四川中恒萬泰建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
86 | 中鏵正鑫路橋有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
87 | 西安國(guó)信物聯(lián)技術(shù)有限公司 | 通信工程施工總承包壹級(jí) |
88 | 中交第二公路工程局有限公司 | 鐵路鋪軌架梁工程專業(yè)承包壹級(jí) |
89 | 甘肅博鑫建設(shè)工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級(jí) |
90 | 甘肅興臨建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
91 | 隴南金石建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
92 | 隴南市華龍建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級(jí) |
93 | 寧夏中隆建筑有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
94 | 新疆路橋北疆工程建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
95 | 迅通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 通信工程施工總承包壹級(jí) |
96 | 中國(guó)路橋工程有限責(zé)任公司 | 鐵路工程施工總承包壹級(jí) |
附件2 | ||
核準(zhǔn)工程設(shè)計(jì)資質(zhì)的單位名單 | ||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 等級(jí)范圍 |
1 | 中國(guó)海底電纜建設(shè)有限公司 | 電子通信廣電行業(yè)(通信工程類(有線通信))專業(yè)甲級(jí) |
電子通信廣電行業(yè)(通信工程類(無線通信))專業(yè)甲級(jí) | ||
2 | 北旺集團(tuán)有限公司 | 風(fēng)景園林工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
3 | 河北安俱達(dá)化工科技有限公司 | 化工石化醫(yī)藥行業(yè)(化工工程)專業(yè)甲級(jí) |
4 | 河北冀水規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 水利行業(yè)(灌溉排澇)專業(yè)乙級(jí) |
水利行業(yè)(河道整治)專業(yè)乙級(jí) | ||
5 | 石家莊一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) |
建筑行業(yè)(人防工程)專業(yè)甲級(jí) | ||
6 | 唐山濱海冶金技術(shù)咨詢有限公司 | 冶金行業(yè)(金屬材料工程)專業(yè)甲級(jí) |
7 | 吉林省筑方建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) |
8 | 黑龍江黑航航務(wù)勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | 公路行業(yè)(公路)專業(yè)乙級(jí) |
9 | 山東聯(lián)友通信科技發(fā)展有限公司 | 電子通信廣電行業(yè)(通信工程類(有線通信))專業(yè)乙級(jí) |
10 | 山東省郵電工程有限公司 | 電子通信廣電行業(yè)(通信工程類(有線通信))專業(yè)甲級(jí) |
電子通信廣電行業(yè)(通信工程類(無線通信))專業(yè)甲級(jí) | ||
11 | 江蘇現(xiàn)代路橋有限責(zé)任公司 | 公路行業(yè)(公路)專業(yè)甲級(jí) |
12 | 南京協(xié)久信息化服務(wù)有限公司 | 電子通信廣電行業(yè)(電子工程類(電子系統(tǒng)工程))專業(yè)乙級(jí) |
13 | 福建榮建集團(tuán)有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) |
建筑行業(yè)(人防工程)專業(yè)甲級(jí) | ||
14 | 福建省興巖建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) |
建筑行業(yè)(人防工程)專業(yè)甲級(jí) | ||
15 | 中鐵二十二局集團(tuán)第三工程有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) |
建筑行業(yè)(人防工程)專業(yè)甲級(jí) | ||
16 | 宜春市聚然電子商務(wù)有限公司 | 電子通信廣電行業(yè)(通信工程類(有線通信))專業(yè)乙級(jí) |
電子通信廣電行業(yè)(通信工程類(無線通信))專業(yè)乙級(jí) | ||
17 | 鄭州市交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 公路行業(yè)甲級(jí) |
18 | 漢境設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) |
19 | 邵陽寶源電力勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司 | 電力行業(yè)(變電工程)專業(yè)甲級(jí) |
20 | 廣西華藍(lán)數(shù)智科技有限公司 | 電子通信廣電行業(yè)(電子工程類(電子系統(tǒng)工程))專業(yè)乙級(jí) |
21 | 成都市市政工程設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 公路行業(yè)(公路)專業(yè)乙級(jí) |
22 | 四川中筑正太建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) |
23 | 中國(guó)電子系統(tǒng)工程第三建設(shè)有限公司 | 電子通信廣電行業(yè)(電子工程)乙級(jí) |
24 | 陜西遠(yuǎn)通建設(shè)規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 公路行業(yè)(公路)專業(yè)甲級(jí) |
公路行業(yè)(交通工程)專業(yè)乙級(jí) |
附件4 | ||
核準(zhǔn)工程監(jiān)理企業(yè)資質(zhì)的單位名單 | ||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 等級(jí)范圍 |
1 | 中船海鑫工程管理(北京)有限公司 | 工程監(jiān)理綜合資質(zhì) |
2 | 精佳建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級(jí) |
3 | 唐山市規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 市政公用工程監(jiān)理甲級(jí) |
4 | 巴彥淖爾市精誠工程監(jiān)理有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級(jí) |
市政公用工程監(jiān)理甲級(jí) | ||
5 | 吉化集團(tuán)吉林市北方建設(shè)有限責(zé)任公司 | 化工石油工程監(jiān)理甲級(jí) |
6 | 山東慶云眾和建筑安裝有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級(jí) |
7 | 揚(yáng)州建達(dá)工程管理服務(wù)有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級(jí) |
8 | 臺(tái)州臨成工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級(jí) |
9 | 溫州中杰工程項(xiàng)目管理有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級(jí) |
10 | 浙江廣地建設(shè)工程有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級(jí) |
11 | 浙江京銳工程管理有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級(jí) |
12 | 浙江偉民建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 市政公用工程監(jiān)理甲級(jí) |
13 | 安徽山門建設(shè)工程管理有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級(jí) |
14 | 黃山市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級(jí) |
15 | 福州市第三建筑工程公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級(jí) |
市政公用工程監(jiān)理甲級(jí) | ||
16 | 贛州正東工程建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級(jí) |
17 | 共友建設(shè)有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級(jí) |
18 | 江西三新建筑工程有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級(jí) |
市政公用工程監(jiān)理甲級(jí) | ||
19 | 江西省昌欣建設(shè)工程有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級(jí) |
20 | 江西省恒康建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級(jí) |
21 | 沃爾泰集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級(jí) |
22 | 云林建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級(jí) |
市政公用工程監(jiān)理甲級(jí) | ||
23 | 中翎建業(yè)集團(tuán)有限公司 | 機(jī)電安裝工程監(jiān)理甲級(jí) |
24 | 河南飛騰建筑有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級(jí) |
25 | 河南民博工程管理有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級(jí) |
26 | 河南順成建設(shè)工程管理有限公司 | 工程監(jiān)理綜合資質(zhì) |
27 | 河南鑫東辰工程管理有限公司 | 市政公用工程監(jiān)理甲級(jí) |
28 | 河南一新工程管理有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級(jí) |
29 | 河南中之信建設(shè)有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級(jí) |
30 | 焦作建筑勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級(jí) |
31 | 湖北華振工程咨詢服務(wù)有限公司 | 工程監(jiān)理綜合資質(zhì) |
32 | 湖北省工業(yè)建筑集團(tuán)安裝工程有限公司 | 機(jī)電安裝工程監(jiān)理甲級(jí) |
33 | 創(chuàng)元建工集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級(jí) |
34 | 湖南禹班建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 市政公用工程監(jiān)理甲級(jí) |
35 | 廣東智聯(lián)建設(shè)管理有限公司 | 市政公用工程監(jiān)理甲級(jí) |
36 | 茂名市堅(jiān)威建筑工程有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級(jí) |
37 | 盛業(yè)建設(shè)有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級(jí) |
市政公用工程監(jiān)理甲級(jí) | ||
38 | 珠海市建安集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級(jí) |
39 | 廣西君一建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級(jí) |
40 | 聿建工程設(shè)計(jì)有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級(jí) |
41 | 四川京泰建工集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級(jí) |
42 | 四川宇山工程項(xiàng)目管理有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級(jí) |
市政公用工程監(jiān)理甲級(jí) | ||
43 | 甘肅宏伸建設(shè)工程有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級(jí) |
市政公用工程監(jiān)理甲級(jí) | ||
44 | 甘肅省安裝建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 市政公用工程監(jiān)理甲級(jí) |
附件1 | ||
核準(zhǔn)工程勘察資質(zhì)的單位名單 | ||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 等級(jí)范圍 |
1 | 北京道濟(jì)測(cè)繪有限公司 | 工程勘察專業(yè)類巖土工程(勘察)甲級(jí) |
2 | 山西省建筑科學(xué)研究院集團(tuán)有限公司 | 工程勘察專業(yè)類工程測(cè)量甲級(jí) |